2022/12/25(日)有馬記念
目次
有馬記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 |
1 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 55.0 | 岩田 康誠 |
2 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 |
2 | 4 | アリストテレス | 牡5 | 57.0 | 武 豊 |
3 | 5 | ジェラルディーナ | 牝4 | 55.0 | C・デムー |
3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 |
4 | 7 | エフフォーリア | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
4 | 8 | ウインマイティー | 牝5 | 55.0 | 和田 竜二 |
5 | 9 | イクイノックス | 牡3 | 55.0 | C・ルメー |
5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡3 | 55.0 | T・マーカ |
6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 57.0 | 三浦 皇成 |
6 | 12 | ポタジェ | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 |
7 | 13 | タイトルホルダー | 牡4 | 57.0 | 横山 和生 |
7 | 14 | ボッケリーニ | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 |
8 | 15 | ブレークアップ | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 16 | ディープボンド | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | 1 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 |
2 | 1 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 55.0 | 岩田 康誠 |
3 | 2 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 |
4 | 2 | 4 | アリストテレス | 牡5 | 57.0 | 武 豊 |
5 | 3 | 5 | ジェラルディーナ | 牝4 | 55.0 | C・デムー |
6 | 3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 |
7 | 4 | 7 | エフフォーリア | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
8 | 4 | 8 | ウインマイティー | 牝5 | 55.0 | 和田 竜二 |
9 | 5 | 9 | イクイノックス | 牡3 | 55.0 | C・ルメー |
10 | 5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡3 | 55.0 | T・マーカ |
11 | 6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 57.0 | 三浦 皇成 |
12 | 6 | 12 | ポタジェ | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 |
13 | 7 | 13 | タイトルホルダー | 牡4 | 57.0 | 横山 和生 |
14 | 7 | 14 | ボッケリーニ | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 |
15 | 8 | 15 | ブレークアップ | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
16 | 8 | 16 | ディープボンド | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 |
払戻金
勝負馬券