2022/12/11(日)カペラS
目次
カペラSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | リュウノユキナ | 牡7 | 56.0 | 柴田 善臣 |
1 | 2 | シンシティ | 牝5 | 54.0 | 富田 暁 |
2 | 3 | ジャスティン | 牡6 | 57.0 | T・マーカ |
2 | 4 | ジャスパープリンス | 牡7 | 56.0 | 田中 勝春 |
3 | 5 | ハコダテブショウ | 牡4 | 56.0 | 石川 裕紀人 |
3 | 6 | リメイク | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 |
4 | 7 | エアアルマス | 牡7 | 57.0 | 川須 栄彦 |
4 | 8 | ヤマトコウセイ | 牝3 | 53.0 | 小林 脩斗 |
5 | 9 | クロジシジョー | 牡3 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
5 | 10 | ヒロシゲゴールド | 牡7 | 56.0 | 北村 宏司 |
6 | 11 | アティード | 牡4 | 56.0 | 田辺 裕信 |
6 | 12 | オーヴァーネクサス | 牡5 | 56.0 | 大野 拓弥 |
7 | 13 | オメガレインボー | 牡6 | 56.0 | 岩田 康誠 |
7 | 14 | カルネアサーダ | 牝3 | 53.0 | 永野 猛蔵 |
8 | 15 | ピンシャン | 牡5 | 56.0 | 松岡 正海 |
8 | 16 | レディオマジック | 牡5 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 3 | 6 | リメイク | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 |
2 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡7 | 56.0 | 柴田 善臣 |
3 | 2 | 3 | ジャスティン | 牡6 | 57.0 | T・マーカ |
4 | 6 | 12 | オーヴァーネクサス | 牡5 | 56.0 | 大野 拓弥 |
5 | 7 | 13 | オメガレインボー | 牡6 | 56.0 | 岩田 康誠 |
6 | 2 | 4 | ジャスパープリンス | 牡7 | 56.0 | 田中 勝春 |
7 | 3 | 5 | ハコダテブショウ | 牡4 | 56.0 | 石川 裕紀人 |
8 | 5 | 9 | クロジシジョー | 牡3 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
9 | 6 | 11 | アティード | 牡4 | 56.0 | 田辺 裕信 |
10 | 8 | 16 | レディオマジック | 牡5 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
11 | 1 | 2 | シンシティ | 牝5 | 54.0 | 富田 暁 |
12 | 4 | 8 | ヤマトコウセイ | 牝3 | 53.0 | 小林 脩斗 |
13 | 4 | 7 | エアアルマス | 牡7 | 57.0 | 川須 栄彦 |
14 | 5 | 10 | ヒロシゲゴールド | 牡7 | 56.0 | 北村 宏司 |
15 | 7 | 14 | カルネアサーダ | 牝3 | 53.0 | 永野 猛蔵 |
16 | 8 | 15 | ピンシャン | 牡5 | 56.0 | 松岡 正海 |
払戻金
単勝 | 6 | 520円 | 2番人気 |
複勝 | 6 | 190円 | 2番人気 |
1 | 160円 | 1番人気 |
3 | 290円 | 6番人気 |
枠連 | 1-3 | 740円 | 1番人気 |
馬連 | 1-6 | 1,000円 | 1番人気 |
ワイド | 1-6 | 460円 | 1番人気 |
3-6 | 1,050円 | 16番人気 |
1-3 | 550円 | 3番人気 |
馬単 | 6-1 | 2,200円 | 2番人気 |
3連複 | 1-3-6 | 2,800円 | 3番人気 |
3連単 | 6-1-3 | 11,080円 | 7番人気 |
勝負馬券
投資:1,600円
回収:0円
収支:−1,600円