2022/12/11(日)阪神ジュベナイルF
目次
阪神ジュベナイルFの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | サンティーテソーロ | 牝2 | 54.0 | 横山 和生 |
1 | 2 | キタウイング | 牝2 | 54.0 | 和田 竜二 |
2 | 3 | シンリョクカ | 牝2 | 54.0 | 木幡 初也 |
2 | 4 | アロマデローサ | 牝2 | 54.0 | D・イーガ |
3 | 5 | モリアーナ | 牝2 | 54.0 | 武藤 雅 |
3 | 6 | ミスヨコハマ | 牝2 | 54.0 | M・デムーロ |
4 | 7 | ハウピア | 牝2 | 54.0 | 菱田 裕二 |
4 | 8 | エイムインライフ | 牝2 | 54.0 | 酒井 学 |
5 | 9 | リバティアイランド | 牝2 | 54.0 | 川田 将雅 |
5 | 10 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 54.0 | 原 優介 |
6 | 11 | イティネラートル | 牝2 | 54.0 | 岩田 望来 |
6 | 12 | リバーラ | 牝2 | 54.0 | 石橋 脩 |
7 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田 隼人 |
7 | 14 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | 鮫島 克駿 |
7 | 15 | ムーンプローブ | 牝2 | 54.0 | 松山 弘平 |
8 | 16 | ドゥーラ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 新 |
8 | 17 | ウンブライル | 牝2 | 54.0 | 横山 武史 |
8 | 18 | ラヴェル | 牝2 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 5 | 9 | リバティアイランド | 牝2 | 54.0 | 川田 将雅 |
2 | 2 | 3 | シンリョクカ | 牝2 | 54.0 | 木幡 初也 |
3 | 7 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田 隼人 |
4 | 2 | 4 | アロマデローサ | 牝2 | 54.0 | D・イーガ |
5 | 5 | 10 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 54.0 | 原 優介 |
6 | 8 | 16 | ドゥーラ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 新 |
7 | 1 | 1 | サンティーテソーロ | 牝2 | 54.0 | 横山 和生 |
8 | 4 | 8 | エイムインライフ | 牝2 | 54.0 | 酒井 学 |
9 | 3 | 6 | ミスヨコハマ | 牝2 | 54.0 | M・デムーロ |
10 | 7 | 14 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | 鮫島 克駿 |
11 | 8 | 18 | ラヴェル | 牝2 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
12 | 3 | 5 | モリアーナ | 牝2 | 54.0 | 武藤 雅 |
13 | 6 | 11 | イティネラートル | 牝2 | 54.0 | 岩田 望来 |
14 | 1 | 2 | キタウイング | 牝2 | 54.0 | 和田 竜二 |
15 | 8 | 17 | ウンブライル | 牝2 | 54.0 | 横山 武史 |
16 | 4 | 7 | ハウピア | 牝2 | 54.0 | 菱田 裕二 |
17 | 7 | 15 | ムーンプローブ | 牝2 | 54.0 | 松山 弘平 |
18 | 6 | 12 | リバーラ | 牝2 | 54.0 | 石橋 脩 |
払戻金
単勝 | 9 | 260円 | 1番人気 |
複勝 | 9 | 140円 | 1番人気 |
3 | 910円 | 11番人気 |
13 | 560円 | 8番人気 |
枠連 | 2-5 | 3,920円 | 13番人気 |
馬連 | 3-9 | 7,550円 | 23番人気 |
ワイド | 3-9 | 2,540円 | 25番人気 |
9-13 | 1,580円 | 16番人気 |
3-13 | 15,800円 | 86番人気 |
馬単 | 9-3 | 9,980円 | 35番人気 |
3連複 | 3-9-13 | 64,960円 | 160番人気 |
3連単 | 9-3-13 | 178,460円 | 495番人気 |
勝負馬券
投資:6,000円
回収:15,800円
収支:+9,800円