2022/12/3(土)チャレンジC
目次
チャレンジCの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | レッドベルオーブ | 牡4 | 56.0 | 福永 祐一 |
2 | 2 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 54.0 | 川田 将雅 |
3 | 3 | エヒト | 牡5 | 56.0 | 田中 勝春 |
3 | 4 | サンレイポケット | 牡7 | 56.0 | 和田 竜二 |
4 | 5 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
4 | 6 | エアファンディタ | 牡5 | 56.0 | 川須 栄彦 |
5 | 7 | メイショウテンゲン | 牡6 | 56.0 | 松山 弘平 |
5 | 8 | タイセイモンストル | 牡5 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
6 | 9 | ブラヴァス | 牡6 | 56.0 | R・ムーア |
6 | 10 | ソーヴァリアント | 牡4 | 56.0 | C・ルメー |
7 | 11 | パトリック | 牡6 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
7 | 12 | ヒンドゥタイムズ | せん6 | 56.0 | 武 豊 |
8 | 13 | ディアマンミノル | 牡5 | 56.0 | 荻野 極 |
8 | 14 | ニホンピロスクーロ | せん5 | 56.0 | 吉田 隼人 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 6 | 10 | ソーヴァリアント | 牡4 | 56.0 | C・ルメー |
2 | 2 | 2 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 54.0 | 川田 将雅 |
3 | 3 | 3 | エヒト | 牡5 | 56.0 | 田中 勝春 |
4 | 3 | 4 | サンレイポケット | 牡7 | 56.0 | 和田 竜二 |
5 | 4 | 6 | エアファンディタ | 牡5 | 56.0 | 川須 栄彦 |
6 | 7 | 12 | ヒンドゥタイムズ | せん6 | 56.0 | 武 豊 |
7 | 6 | 9 | ブラヴァス | 牡6 | 56.0 | R・ムーア |
8 | 4 | 5 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
9 | 1 | 1 | レッドベルオーブ | 牡4 | 56.0 | 福永 祐一 |
10 | 5 | 8 | タイセイモンストル | 牡5 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
11 | 8 | 14 | ニホンピロスクーロ | せん5 | 56.0 | 吉田 隼人 |
12 | 8 | 13 | ディアマンミノル | 牡5 | 56.0 | 荻野 極 |
13 | 7 | 11 | パトリック | 牡6 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
14 | 5 | 7 | メイショウテンゲン | 牡6 | 56.0 | 松山 弘平 |
払戻金
単勝 | 10 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 10 | 120円 | 1番人気 |
2 | 250円 | 5番人気 |
3 | 240円 | 4番人気 |
枠連 | 2-6 | 1,260円 | 5番人気 |
馬連 | 2-10 | 1,480円 | 5番人気 |
ワイド | 2-10 | 550円 | 5番人気 |
3-10 | 520円 | 4番人気 |
2-3 | 1,470円 | 25番人気 |
馬単 | 10-2 | 1,780円 | 5番人気 |
3連複 | 2-3-10 | 4,350円 | 15番人気 |
3連単 | 10-2-3 | 14,180円 | 32番人気 |
勝負馬券
投資:3,000円
回収:0円
収支:−3,000円