2022/11/27(日)ジャパンカップ
目次
ジャパンカップの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | シムカミル | 牡3 | 55.0 | G・ブノワ |
1 | 2 | オネスト | 牡3 | 55.0 | C・ルメー |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 57.0 | D・レーン |
2 | 4 | トラストケンシン | 牡7 | 57.0 | 丸田 恭介 |
3 | 5 | グランドグローリー | 牝6 | 55.0 | M・ギュイヨン |
3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 57.0 | R・ムーア |
4 | 7 | テュネス | 牡3 | 55.0 | B・ムルザバエフ |
4 | 8 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | T・マーカンド |
5 | 9 | ユニコーンライオン | 牡6 | 57.0 | 国分 優作 |
5 | 10 | ハーツイストワール | 牡6 | 57.0 | 武 豊 |
6 | 11 | カラテ | 牡6 | 57.0 | 菅原 明良 |
6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 松山 弘平 |
7 | 13 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 |
7 | 14 | ダノンベルーガ | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 |
7 | 15 | シャフリヤール | 牡4 | 57.0 | C・デムーロ |
8 | 16 | リッジマン | 牡9 | 57.0 | 石川 裕紀人 |
8 | 17 | ユーバーレーベン | 牝4 | 55.0 | M・デムーロ |
8 | 18 | ボッケリーニ | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 57.0 | R・ムーア |
2 | 7 | 15 | シャフリヤール | 牡4 | 57.0 | C・デムーロ |
3 | 2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 57.0 | D・レーン |
4 | 4 | 8 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | T・マーカンド |
5 | 7 | 14 | ダノンベルーガ | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 |
6 | 3 | 5 | グランドグローリー | 牝6 | 55.0 | M・ギュイヨン |
7 | 1 | 2 | オネスト | 牡3 | 55.0 | C・ルメー |
8 | 6 | 11 | カラテ | 牡6 | 57.0 | 菅原 明良 |
9 | 4 | 7 | テュネス | 牡3 | 55.0 | B・ムルザバエフ |
10 | 8 | 17 | ユーバーレーベン | 牝4 | 55.0 | M・デムーロ |
11 | 5 | 10 | ハーツイストワール | 牡6 | 57.0 | 武 豊 |
12 | 6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 松山 弘平 |
13 | 2 | 4 | トラストケンシン | 牡7 | 57.0 | 丸田 恭介 |
14 | 7 | 13 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 |
15 | 1 | 1 | シムカミル | 牡3 | 55.0 | G・ブノワ |
16 | 5 | 9 | ユニコーンライオン | 牡6 | 57.0 | 国分 優作 |
17 | 8 | 18 | ボッケリーニ | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 |
18 | 8 | 16 | リッジマン | 牡9 | 57.0 | 石川 裕紀人 |
払戻金
単勝 | 6 | 450円 | 3番人気 |
複勝 | 6 | 160円 | 2番人気 |
15 | 140円 | 1番人気 |
3 | 240円 | 4番人気 |
枠連 | 3-7 | 470円 | 1番人気 |
馬連 | 6-15 | 940円 | 2番人気 |
ワイド | 6-15 | 380円 | 2番人気 |
3-6 | 560円 | 5番人気 |
3-15 | 530円 | 4番人気 |
馬単 | 6-15 | 1,920円 | 4番人気 |
3連複 | 3-6-15 | 2,360円 | 2番人気 |
3連単 | 6-15-3 | 9,850円 | 10番人気 |
勝負馬券
投資:8,900円
回収:0円
収支:−8,900円