2022/11/6(日)みやこS
目次
みやこSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | サクラアリュール | 牡7 | 56.0 | 藤岡 康太 |
1 | 2 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56.0 | 松若 風馬 |
2 | 3 | オメガパフューム | 牡7 | 59.0 | 横山 和生 |
2 | 4 | アイオライト | 牡5 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
3 | 5 | ウィリアムバローズ | 牡4 | 56.0 | 横山 武史 |
3 | 6 | メイショウフンジン | 牡4 | 56.0 | 酒井 学 |
4 | 7 | メイショウドヒョウ | 牡5 | 56.0 | 太宰 啓介 |
4 | 8 | ハピ | 牡3 | 54.0 | 横山 典弘 |
5 | 9 | タイセイドレフォン | 牡3 | 54.0 | 川田 将雅 |
5 | 10 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
6 | 11 | アメリカンフェイス | 牡5 | 56.0 | 今村 聖奈 |
6 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 |
7 | 13 | ヴァンヤール | 牡4 | 56.0 | 団野 大成 |
7 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | 56.0 | 幸 英明 |
8 | 15 | クリンチャー | 牡8 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
8 | 16 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 小沢 大仁 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 7 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | 56.0 | 幸 英明 |
2 | 6 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 |
3 | 2 | 3 | オメガパフューム | 牡7 | 59.0 | 横山 和生 |
4 | 4 | 8 | ハピ | 牡3 | 54.0 | 横山 典弘 |
5 | 5 | 9 | タイセイドレフォン | 牡3 | 54.0 | 川田 将雅 |
6 | 7 | 13 | ヴァンヤール | 牡4 | 56.0 | 団野 大成 |
7 | 8 | 16 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 小沢 大仁 |
8 | 3 | 6 | メイショウフンジン | 牡4 | 56.0 | 酒井 学 |
9 | 1 | 1 | サクラアリュール | 牡7 | 56.0 | 藤岡 康太 |
10 | 8 | 15 | クリンチャー | 牡8 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
11 | 1 | 2 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56.0 | 松若 風馬 |
12 | 5 | 10 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
13 | 6 | 11 | アメリカンフェイス | 牡5 | 56.0 | 今村 聖奈 |
14 | 3 | 5 | ウィリアムバローズ | 牡4 | 56.0 | 横山 武史 |
15 | 2 | 4 | アイオライト | 牡5 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
16 | 4 | 7 | メイショウドヒョウ | 牡5 | 56.0 | 太宰 啓介 |
払戻金
単勝 | 14 | 9,070円 | 11番人気 |
複勝 | 14 | 1,380円 | 12番人気 |
12 | 190円 | 4番人気 |
3 | 160円 | 1番人気 |
枠連 | 6-7 | 7,220円 | 23番人気 |
馬連 | 12-14 | 17,220円 | 37番人気 |
ワイド | 12-14 | 4,170円 | 37番人気 |
3-14 | 5,200円 | 42番人気 |
3-12 | 460円 | 4番人気 |
馬単 | 14-12 | 57,110円 | 96番人気 |
3連複 | 3-12-14 | 21,150円 | 60番人気 |
3連単 | 14-12-3 | 267,560円 | 555番人気 |
勝負馬券
投資:1,600円
回収:0円
収支:−1,600円