2022/11/6(日)アルゼンチン共和国杯
目次
アルゼンチン共和国杯の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | キングオブドラゴン | 牡5 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
1 | 2 | プレシャスブルー | 牡8 | 54.0 | 津村 明秀 |
2 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 57.0 | 石橋 脩 |
2 | 4 | コトブキテティス | 牝5 | 51.0 | 永野 猛蔵 |
3 | 5 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.5 | 菱田 裕二 |
3 | 6 | キラーアビリティ | 牡3 | 55.0 | C・デムー |
4 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 54.0 | 田辺 裕信 |
4 | 8 | カントル | 牡6 | 54.0 | 岩田 望来 |
5 | 9 | ディアマンミノル | 牡5 | 55.0 | 荻野 極 |
5 | 10 | ダンディズム | せん6 | 54.0 | 富田 暁 |
6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 56.0 | 三浦 皇成 |
6 | 12 | マイネルファンロン | 牡7 | 56.0 | M・デムー |
7 | 13 | レインカルナティオ | 牡5 | 54.0 | 菅原 明良 |
7 | 14 | アフリカンゴールド | せん7 | 57.0 | T・マーカ |
7 | 15 | レッドサイオン | せん6 | 53.0 | 石川 裕紀 |
8 | 16 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 17 | ハーツイストワール | 牡6 | 55.0 | 武 豊 |
8 | 18 | ボスジラ | 牡6 | 56.5 | C・ルメー |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 54.0 | 田辺 裕信 |
2 | 8 | 17 | ハーツイストワール | 牡6 | 55.0 | 武 豊 |
3 | 8 | 16 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
4 | 4 | 8 | カントル | 牡6 | 54.0 | 岩田 望来 |
5 | 6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 56.0 | 三浦 皇成 |
6 | 3 | 5 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.5 | 菱田 裕二 |
7 | 2 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 57.0 | 石橋 脩 |
8 | 3 | 6 | キラーアビリティ | 牡3 | 55.0 | C・デムー |
9 | 5 | 9 | ディアマンミノル | 牡5 | 55.0 | 荻野 極 |
10 | 7 | 14 | アフリカンゴールド | せん7 | 57.0 | T・マーカ |
11 | 7 | 13 | レインカルナティオ | 牡5 | 54.0 | 菅原 明良 |
12 | 2 | 4 | コトブキテティス | 牝5 | 51.0 | 永野 猛蔵 |
13 | 1 | 2 | プレシャスブルー | 牡8 | 54.0 | 津村 明秀 |
14 | 8 | 18 | ボスジラ | 牡6 | 56.5 | C・ルメー |
15 | 6 | 12 | マイネルファンロン | 牡7 | 56.0 | M・デムー |
16 | 5 | 10 | ダンディズム | せん6 | 54.0 | 富田 暁 |
17 | 7 | 15 | レッドサイオン | せん6 | 53.0 | 石川 裕紀 |
18 | 1 | 1 | キングオブドラゴン | 牡5 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
払戻金
単勝 | 7 | 1,770円 | 6番人気 |
複勝 | 7 | 460円 | 6番人気 |
17 | 380円 | 5番人気 |
16 | 250円 | 3番人気 |
枠連 | 4-8 | 1,210円 | 5番人気 |
馬連 | 7-17 | 7,010円 | 26番人気 |
ワイド | 7-17 | 2,060円 | 23番人気 |
7-16 | 1,740円 | 19番人気 |
16-17 | 1,220円 | 10番人気 |
馬単 | 7-17 | 15,430円 | 57番人気 |
3連複 | 7-16-17 | 14,590円 | 42番人気 |
3連単 | 7-17-16 | 85,070円 | 253番人気 |
勝負馬券