2022/10/16(日)秋華賞
目次
秋華賞の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ウインエクレール | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 |
1 | 2 | ライラック | 牝3 | 55.0 | M・デムー |
2 | 3 | タガノフィナーレ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
2 | 4 | ラブパイロー | 牝3 | 55.0 | 酒井 学 |
3 | 5 | ストーリア | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 |
3 | 6 | メモリーレゾン | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 |
4 | 7 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
4 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 |
5 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | C・ルメー |
5 | 10 | アートハウス | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 |
6 | 11 | エグランタイン | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 |
6 | 12 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 |
7 | 13 | エリカヴィータ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 |
7 | 14 | ブライトオンベイス | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一 |
8 | 15 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 |
8 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 7 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
2 | 4 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 |
3 | 5 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | C・ルメー |
4 | 3 | 6 | メモリーレゾン | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 |
5 | 5 | 10 | アートハウス | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 |
6 | 6 | 11 | エグランタイン | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 |
7 | 8 | 15 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 |
8 | 3 | 5 | ストーリア | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 |
9 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
10 | 1 | 2 | ライラック | 牝3 | 55.0 | M・デムー |
11 | 1 | 1 | ウインエクレール | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 |
12 | 6 | 12 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 |
13 | 7 | 13 | エリカヴィータ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 |
14 | 2 | 4 | ラブパイロー | 牝3 | 55.0 | 酒井 学 |
15 | 2 | 3 | タガノフィナーレ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
16 | 7 | 14 | ブライトオンベイス | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一 |
払戻金
単勝 | 7 | 570円 | 3番人気 |
複勝 | 7 | 150円 | 3番人気 |
8 | 140円 | 2番人気 |
9 | 130円 | 1番人気 |
枠連 | 4-4 | 1,040円 | 3番人気 |
馬連 | 7-8 | 990円 | 4番人気 |
ワイド | 7-8 | 360円 | 3番人気 |
7-9 | 320円 | 2番人気 |
8-9 | 300円 | 1番人気 |
馬単 | 7-8 | 2,430円 | 9番人気 |
3連複 | 7-8-9 | 1,090円 | 1番人気 |
3連単 | 7-8-9 | 6,900円 | 11番人気 |
勝負馬券
投資:1,1500円
回収:1,090円
収支:−10,410円