2022/10/15(土)府中牝馬S
目次
府中牝馬Sの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 54.0 | 福永 祐一 |
2 | 2 | ソダシ | 牝4 | 56.0 | 吉田 隼人 |
2 | 3 | ローザノワール | 牝6 | 54.0 | 田中 勝春 |
3 | 4 | ホウオウピースフル | 牝5 | 54.0 | 丸田 恭介 |
3 | 5 | クリノプレミアム | 牝5 | 54.0 | 松岡 正海 |
4 | 6 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 54.0 | 岩田 康誠 |
4 | 7 | ラヴユーライヴ | 牝5 | 54.0 | 戸崎 圭太 |
5 | 8 | ライティア | 牝5 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
5 | 9 | アブレイズ | 牝5 | 54.0 | 大野 拓弥 |
6 | 10 | サトノセシル | 牝6 | 54.0 | C・ルメー |
6 | 11 | リアアメリア | 牝5 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
7 | 12 | クールキャット | 牝4 | 54.0 | 団野 大成 |
7 | 13 | ゴルトベルク | 牝5 | 54.0 | 石川 裕紀 |
8 | 14 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 北村 友一 |
8 | 15 | アカイイト | 牝5 | 56.0 | 幸 英明 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 6 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 54.0 | 岩田 康誠 |
2 | 2 | 2 | ソダシ | 牝4 | 56.0 | 吉田 隼人 |
3 | 1 | 1 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 54.0 | 福永 祐一 |
4 | 6 | 10 | サトノセシル | 牝6 | 54.0 | C・ルメー |
5 | 5 | 9 | アブレイズ | 牝5 | 54.0 | 大野 拓弥 |
6 | 5 | 8 | ライティア | 牝5 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
7 | 8 | 14 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 北村 友一 |
8 | 3 | 5 | クリノプレミアム | 牝5 | 54.0 | 松岡 正海 |
9 | 4 | 7 | ラヴユーライヴ | 牝5 | 54.0 | 戸崎 圭太 |
10 | 8 | 15 | アカイイト | 牝5 | 56.0 | 幸 英明 |
11 | 7 | 12 | クールキャット | 牝4 | 54.0 | 団野 大成 |
12 | 3 | 4 | ホウオウピースフル | 牝5 | 54.0 | 丸田 恭介 |
13 | 6 | 11 | リアアメリア | 牝5 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
14 | 7 | 13 | ゴルトベルク | 牝5 | 54.0 | 石川 裕紀 |
15 | 2 | 3 | ローザノワール | 牝6 | 54.0 | 田中 勝春 |
払戻金
単勝 | 6 | 3,480円 | 12番人気 |
複勝 | 6 | 620円 | 11番人気 |
2 | 140円 | 1番人気 |
1 | 260円 | 3番人気 |
枠連 | 2-4 | 1,160円 | 5番人気 |
馬連 | 2-6 | 4,040円 | 12番人気 |
ワイド | 2-6 | 1,480円 | 15番人気 |
1-6 | 3,600円 | 47番人気 |
1-2 | 460円 | 2番人気 |
馬単 | 6-2 | 12,360円 | 33番人気 |
3連複 | 1-2-6 | 8,550円 | 29番人気 |
3連単 | 6-2-1 | 92,540円 | 286番人気 |
勝負馬券
投資:5,000円
回収:9,200円
収支:+4,200円