目次
毎日王冠の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドベルオーブ | 牡4 | 56.0 | 幸 英明 |
2 | 2 | ノースブリッジ | 牡4 | 56.0 | 岩田 康誠 |
3 | 3 | サリオス | 牡5 | 56.0 | 松山 弘平 |
4 | 4 | ダノンザキッド | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
5 | 5 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 |
6 | 6 | ポタジェ | 牡5 | 58.0 | 吉田 隼人 |
7 | 7 | キングストンボーイ | 牡4 | 56.0 | C・ルメー |
7 | 8 | キングオブコージ | 牡6 | 57.0 | 横山 武史 |
8 | 9 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 56.0 | 福永 祐一 |
8 | 10 | ハッピーアワー | 牡6 | 56.0 | 川又 賢治 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サリオス | 牡5 | 56.0 | 松山 弘平 |
2 | 8 | 9 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 56.0 | 福永 祐一 |
3 | 4 | 4 | ダノンザキッド | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
4 | 5 | 5 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 |
5 | 2 | 2 | ノースブリッジ | 牡4 | 56.0 | 岩田 康誠 |
6 | 6 | 6 | ポタジェ | 牡5 | 58.0 | 吉田 隼人 |
7 | 7 | 7 | キングストンボーイ | 牡4 | 56.0 | C・ルメー |
8 | 7 | 8 | キングオブコージ | 牡6 | 57.0 | 横山 武史 |
9 | 8 | 10 | ハッピーアワー | 牡6 | 56.0 | 川又 賢治 |
10 | 1 | 1 | レッドベルオーブ | 牡4 | 56.0 | 幸 英明 |
払戻金
単勝 | 3 | 300円 | 1番人気 |
複勝 | 3 | 130円 | 1番人気 |
9 | 180円 | 4番人気 | |
4 | 180円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,020円 | 3番人気 |
馬連 | 3-9 | 970円 | 3番人気 |
ワイド | 3-9 | 360円 | 2番人気 |
3-4 | 380円 | 4番人気 | |
4-9 | 650円 | 11番人気 | |
馬単 | 3-9 | 1,630円 | 3番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 2,110円 | 6番人気 |
3連単 | 3-9-4 | 8,690円 | 18番人気 |