2022/10/8(日)サウジアラビアRC
目次
サウジアラビアRCの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | グラニット | 牡2 | 55.0 | 嶋田 純次 |
2 | 2 | ブーケファロス | 牡2 | 55.0 | 菅原 明良 |
3 | 3 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55.0 | 大野 拓弥 |
4 | 4 | マイネルケレリウス | 牡2 | 55.0 | 石川 裕紀 |
5 | 5 | ノッキングポイント | 牡2 | 55.0 | C・ルメー |
6 | 6 | レッドソリッド | 牡2 | 55.0 | 三浦 皇成 |
7 | 7 | ドルチェモア | 牡2 | 55.0 | 横山 和生 |
8 | 8 | シルヴァーデューク | 牡2 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 9 | フロムナウオン | 牡2 | 55.0 | 津村 明秀 |
結果
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | グラニット | 牡2 | 55.0 | 嶋田 純次 |
2 | 2 | ブーケファロス | 牡2 | 55.0 | 菅原 明良 |
3 | 3 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55.0 | 大野 拓弥 |
4 | 4 | マイネルケレリウス | 牡2 | 55.0 | 石川 裕紀 |
5 | 5 | ノッキングポイント | 牡2 | 55.0 | C・ルメー |
6 | 6 | レッドソリッド | 牡2 | 55.0 | 三浦 皇成 |
7 | 7 | ドルチェモア | 牡2 | 55.0 | 横山 和生 |
8 | 8 | シルヴァーデューク | 牡2 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 9 | フロムナウオン | 牡2 | 55.0 | 津村 明秀 |
払戻金
単勝 | 2 | 2,030円 | 8番人気 |
複勝 | 2 | 470円 | 5番人気 |
7 | 510円 | 6番人気 |
6 | 560円 | 8番人気 |
枠連 | 1-4 | 3,430円 | 13番人気 |
馬連 | 2-7 | 15,340円 | 39番人気 |
ワイド | 2-7 | 3,100円 | 36番人気 |
2-6 | 3,550円 | 40番人気 |
6-7 | 2,960円 | 33番人気 |
馬単 | 2-7 | 36,640円 | 89番人気 |
3連複 | 2-6-7 | 50,590円 | 126番人気 |
3連単 | 2-7-6 | 468,950円 | 921番人気 |
勝負馬券
投資:2,800円
回収:0円
収支:−2,800円