2022/10/2(日)スプリンターズS
目次
スプリンターズSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | テイエムスパーダ | 牝3 | 53.0 | 国分 恭介 |
1 | 2 | ジャンダルム | 牡7 | 57.0 | 荻野 極 |
2 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 |
2 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 57.0 | 岩田 康誠 |
3 | 5 | エイティーンガール | 牝6 | 55.0 | 秋山 真一 |
3 | 6 | ナランフレグ | 牡6 | 57.0 | 丸田 恭介 |
4 | 7 | ウインマーベル | 牡3 | 55.0 | 松山 弘平 |
4 | 8 | ファストフォース | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 |
5 | 9 | ナムラクレア | 牝3 | 53.0 | 浜中 俊 |
5 | 10 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 |
6 | 11 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 57.0 | 鮫島 克駿 |
6 | 12 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 57.0 | 西村 淳也 |
7 | 13 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 |
7 | 14 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 57.0 | 菱田 裕二 |
8 | 15 | シュネルマイスター | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
8 | 16 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 菊沢 一樹 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | 2 | ジャンダルム | 牡7 | 57.0 | 荻野 極 |
2 | 4 | 7 | ウインマーベル | 牡3 | 55.0 | 松山 弘平 |
3 | 3 | 6 | ナランフレグ | 牡6 | 57.0 | 丸田 恭介 |
4 | 2 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 57.0 | 岩田 康誠 |
5 | 5 | 9 | ナムラクレア | 牝3 | 53.0 | 浜中 俊 |
6 | 3 | 5 | エイティーンガール | 牝6 | 55.0 | 秋山 真一 |
7 | 6 | 11 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 57.0 | 鮫島 克駿 |
8 | 8 | 16 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 菊沢 一樹 |
9 | 8 | 15 | シュネルマイスター | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
10 | 4 | 8 | ファストフォース | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 |
11 | 6 | 12 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 57.0 | 西村 淳也 |
12 | 2 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 |
13 | 5 | 10 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 |
14 | 7 | 13 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 |
15 | 1 | 1 | テイエムスパーダ | 牝3 | 53.0 | 国分 恭介 |
16 | 7 | 14 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 57.0 | 菱田 裕二 |
払戻金
単勝 | 2 | 2,030円 | 8番人気 |
複勝 | 2 | 470円 | 5番人気 |
7 | 510円 | 6番人気 |
6 | 560円 | 8番人気 |
枠連 | 1-4 | 3,430円 | 13番人気 |
馬連 | 2-7 | 15,340円 | 39番人気 |
ワイド | 2-7 | 3,100円 | 36番人気 |
2-6 | 3,550円 | 40番人気 |
6-7 | 2,960円 | 33番人気 |
馬単 | 2-7 | 36,640円 | 89番人気 |
3連複 | 2-6-7 | 50,590円 | 126番人気 |
3連単 | 2-7-6 | 468,950円 | 921番人気 |
勝負馬券
投資:9,500円
回収:0円
収支:−9,500円