2022/9/25(日)神戸新聞杯
目次
神戸新聞杯の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡 康太 |
1 | 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 |
2 | 3 | ミスターホワイト | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 |
2 | 4 | コントゥラット | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 |
3 | 5 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野 大成 |
3 | 6 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 56.0 | 武 豊 |
4 | 7 | ジャスティンパレス | 牡3 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
4 | 8 | メイショウラナキラ | 牡3 | 56.0 | 秋山 真一郎 |
5 | 9 | サトノヘリオス | 牡3 | 56.0 | 浜中 俊 |
5 | 10 | レヴァンジル | 牡3 | 56.0 | M・デムーロ |
6 | 11 | パラレルヴィジョン | 牡3 | 56.0 | C・ルメー |
6 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
7 | 13 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
7 | 14 | プラダリア | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
8 | 15 | アイキャンドウイッ | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 |
8 | 16 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田 望来 |
8 | 17 | サンセットクラウド | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 7 | ジャスティンパレス | 牡3 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
2 | 3 | 6 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 56.0 | 武 豊 |
3 | 1 | 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 |
4 | 6 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
5 | 3 | 5 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野 大成 |
6 | 1 | 1 | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡 康太 |
7 | 6 | 11 | パラレルヴィジョン | 牡3 | 56.0 | C・ルメー |
8 | 7 | 14 | プラダリア | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
9 | 7 | 13 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
10 | 8 | 16 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田 望来 |
11 | 5 | 10 | レヴァンジル | 牡3 | 56.0 | M・デムーロ |
12 | 2 | 4 | コントゥラット | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 |
13 | 8 | 17 | サンセットクラウド | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 |
14 | 4 | 8 | メイショウラナキラ | 牡3 | 56.0 | 秋山 真一郎 |
15 | 5 | 9 | サトノヘリオス | 牡3 | 56.0 | 浜中 俊 |
16 | 8 | 15 | アイキャンドウイッ | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 |
17 | 2 | 3 | ミスターホワイト | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 |
払戻金
単勝 | 7 | 1,100円 | 5番人気 |
複勝 | 7 | 380円 | 6番人気 |
6 | 1,570円 | 12番人気 |
2 | 280円 | 4番人気 |
枠連 | 3-4 | 4,110円 | 19番人気 |
馬連 | 6-7 | 37,540円 | 62番人気 |
ワイド | 6-7 | 8,570円 | 59番人気 |
2-7 | 1,420円 | 18番人気 |
2-6 | 6,260円 | 52番人気 |
馬単 | 7-6 | 63,220円 | 120番人気 |
3連複 | 2-6-7 | 70,330円 | 159番人気 |
3連単 | 7-6-2 | 453,670円 | 918番人気 |
勝負馬券
投資:2,000円
回収:0円
収支:−2,000円