2022/9/19(月)セントライト記念
目次
セントライト記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ローシャムパーク | 牡3 | 56.0 | C・ルメー |
2 | 2 | ロンギングエーオ | 牡3 | 56.0 | 横山 和生 |
3 | 3 | マテンロウスカイ | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 |
4 | 4 | ラーグルフ | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
4 | 5 | セイウンハーデス | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 |
5 | 6 | オニャンコポン | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
5 | 7 | アスクビクターモア | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 |
6 | 8 | ショウナンマグマ | 牡3 | 56.0 | 横山 武史 |
6 | 9 | ガイアフォース | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 |
7 | 10 | ベジャール | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 |
7 | 11 | キングズパレス | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 |
8 | 12 | サイモンバロン | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
8 | 13 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 6 | 9 | ガイアフォース | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 |
2 | 5 | 7 | アスクビクターモア | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 |
3 | 1 | 1 | ローシャムパーク | 牡3 | 56.0 | C・ルメー |
4 | 4 | 5 | セイウンハーデス | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 |
5 | 4 | 4 | ラーグルフ | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
6 | 8 | 13 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 |
7 | 5 | 6 | オニャンコポン | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
8 | 7 | 11 | キングズパレス | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 |
9 | 6 | 8 | ショウナンマグマ | 牡3 | 56.0 | 横山 武史 |
10 | 7 | 10 | ベジャール | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 |
11 | 8 | 12 | サイモンバロン | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
12 | 2 | 2 | ロンギングエーオ | 牡3 | 56.0 | 横山 和生 |
13 | 3 | 3 | マテンロウスカイ | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 |
払戻金
単勝 | 9 | 510円 | 3番人気 |
複勝 | 9 | 170円 | 3番人気 |
7 | 120円 | 1番人気 |
1 | 160円 | 2番人気 |
枠連 | 5-6 | 470円 | 1番人気 |
馬連 | 7-9 | 730円 | 1番人気 |
ワイド | 7-9 | 320円 | 1番人気 |
1-9 | 600円 | 6番人気 |
1-7 | 320円 | 2番人気 |
馬単 | 9-7 | 1,530円 | 4番人気 |
3連複 | 1-7-9 | 1,460円 | 2番人気 |
3連単 | 9-7-1 | 7,250円 | 8番人気 |
勝負馬券
投資:4,200円
回収:0円
収支:−4,200円