2022/9/11(日)セントウルS
目次
セントウルSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ボンボヤージ | 牝5 | 54.0 | 川須 栄彦 |
2 | 2 | シャンデリアムーン | 牝6 | 54.0 | 斎藤 新 |
3 | 3 | ジャスパープリンス | 牡7 | 56.0 | 松山 弘平 |
4 | 4 | メイショウケイメイ | 牝6 | 54.0 | 古川 吉洋 |
4 | 5 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 |
5 | 6 | タイセイアベニール | 牡7 | 56.0 | 藤岡 康太 |
5 | 7 | サンライズオネスト | 牡5 | 56.0 | 横山 典弘 |
6 | 8 | モントライゼ | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 |
6 | 9 | ダディーズビビッド | 牡4 | 56.0 | 竹之下 智昭 |
7 | 10 | チェアリングソング | 牡5 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
7 | 11 | ソングライン | 牝4 | 56.0 | C・ルメー |
8 | 12 | ファストフォース | 牡6 | 56.0 | 団野 大成 |
8 | 13 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 56.0 | 菱田 裕二 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 5 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 |
2 | 8 | 12 | ファストフォース | 牡6 | 56.0 | 団野 大成 |
3 | 5 | 7 | サンライズオネスト | 牡5 | 56.0 | 横山 典弘 |
4 | 6 | 9 | ダディーズビビッド | 牡4 | 56.0 | 竹之下 智昭 |
5 | 7 | 11 | ソングライン | 牝4 | 56.0 | C・ルメー |
6 | 6 | 8 | モントライゼ | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 |
7 | 2 | 2 | シャンデリアムーン | 牝6 | 54.0 | 斎藤 新 |
8 | 5 | 6 | タイセイアベニール | 牡7 | 56.0 | 藤岡 康太 |
9 | 8 | 13 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 56.0 | 菱田 裕二 |
10 | 1 | 1 | ボンボヤージ | 牝5 | 54.0 | 川須 栄彦 |
11 | 4 | 4 | メイショウケイメイ | 牝6 | 54.0 | 古川 吉洋 |
12 | 7 | 10 | チェアリングソング | 牡5 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
13 | 3 | 3 | ジャスパープリンス | 牡7 | 56.0 | 松山 弘平 |
払戻金
単勝 | 5 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
12 | 340円 | 6番人気 |
7 | 250円 | 4番人気 |
枠連 | 4-8 | 1,660円 | 6番人気 |
馬連 | 5-12 | 1,610円 | 5番人気 |
ワイド | 5-12 | 600円 | 6番人気 |
5-7 | 450円 | 3番人気 |
7-12 | 2,040円 | 19番人気 |
馬単 | 5-12 | 2,080円 | 6番人気 |
3連複 | 5-7-12 | 4,120円 | 12番人気 |
3連単 | 5-12-7 | 13,980円 | 40番人気 |
勝負馬券
投資:3,000円
回収:0円
収支:−3,000円