2022/9/10(土)紫苑S
目次
紫苑Sの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | エバーハンティング | 牝3 | 54.0 | 横山 琉人 |
2 | 2 | サークルオブライフ | 牝3 | 54.0 | M・デムー |
3 | 3 | ロジレット | 牝3 | 54.0 | 石川 裕紀人 |
4 | 4 | ニシノラブウインク | 牝3 | 54.0 | 三浦 皇成 |
5 | 5 | シーグラス | 牝3 | 54.0 | 丹内 祐次 |
5 | 6 | エコルフリューゲル | 牝3 | 54.0 | 内田 博幸 |
6 | 7 | カヨウネンカ | 牝3 | 54.0 | 田辺 裕信 |
6 | 8 | ライラック | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 |
7 | 9 | コルベイユ | 牝3 | 54.0 | 勝浦 正樹 |
7 | 10 | サンカルパ | 牝3 | 54.0 | C・ルメー |
8 | 11 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 54.0 | 横山 武史 |
8 | 12 | スタニングローズ | 牝3 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 12 | スタニングローズ | 牝3 | 54.0 | 坂井 瑠星 |
2 | 8 | 11 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 54.0 | 横山 武史 |
3 | 6 | 8 | ライラック | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 |
4 | 2 | 2 | サークルオブライフ | 牝3 | 54.0 | M・デムー |
5 | 6 | 7 | カヨウネンカ | 牝3 | 54.0 | 田辺 裕信 |
6 | 4 | 4 | ニシノラブウインク | 牝3 | 54.0 | 三浦 皇成 |
7 | 5 | 5 | シーグラス | 牝3 | 54.0 | 丹内 祐次 |
8 | 5 | 6 | エコルフリューゲル | 牝3 | 54.0 | 内田 博幸 |
9 | 7 | 10 | サンカルパ | 牝3 | 54.0 | C・ルメー |
10 | 1 | 1 | エバーハンティング | 牝3 | 54.0 | 横山 琉人 |
11 | 3 | 3 | ロジレット | 牝3 | 54.0 | 石川 裕紀人 |
12 | 7 | 9 | コルベイユ | 牝3 | 54.0 | 勝浦 正樹 |
払戻金
単勝 | 12 | 280円 | 1番人気 |
複勝 | 12 | 120円 | 1番人気 |
11 | 170円 | 4番人気 |
8 | 190円 | 5番人気 |
枠連 | 8-8 | 810円 | 5番人気 |
馬連 | 11-12 | 790円 | 2番人気 |
ワイド | 11-12 | 310円 | 2番人気 |
8-12 | 380円 | 4番人気 |
8-11 | 590円 | 8番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,300円 | 2番人気 |
3連複 | 8-11-12 | 1,970円 | 10番人気 |
3連単 | 12-11-8 | 6,970円 | 16番人気 |
勝負馬券
投資:3,200円
回収:0円
収支:−3,200円