2022/8/21(日)札幌記念
目次
札幌記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | マカヒキ | 牡9 | 57.0 | 武 豊 |
2 | 2 | アイスバブル | 牡7 | 57.0 | 水口 優也 |
2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 57.0 | 吉田 豊 |
2 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
3 | 5 | サトノクロニクル | 牡8 | 57.0 | 斎藤 新 |
3 | 6 | グローリーヴェイズ | 牡7 | 57.0 | C・ルメー |
4 | 7 | ハヤヤッコ | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 |
4 | 8 | フィオリキアリ | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
5 | 9 | ウインマリリン | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
5 | 10 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 |
6 | 11 | ユニコーンライオン | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 |
6 | 12 | アラタ | 牡5 | 57.0 | 横山 武史 |
7 | 13 | レッドガラン | 牡7 | 57.0 | 岩田 康誠 |
7 | 14 | ユーバーレーベン | 牝4 | 55.0 | M・デムー |
8 | 15 | ケイデンスコール | 牡6 | 57.0 | 古川 吉洋 |
8 | 16 | アンティシペイト | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 2 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
2 | 2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 57.0 | 吉田 豊 |
3 | 5 | 9 | ウインマリリン | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
4 | 6 | 12 | アラタ | 牡5 | 57.0 | 横山 武史 |
5 | 5 | 10 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 |
6 | 3 | 6 | グローリーヴェイズ | 牡7 | 57.0 | C・ルメー |
7 | 8 | 16 | アンティシペイト | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 |
8 | 4 | 8 | フィオリキアリ | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
9 | 7 | 13 | レッドガラン | 牡7 | 57.0 | 岩田 康誠 |
10 | 4 | 7 | ハヤヤッコ | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 |
11 | 7 | 14 | ユーバーレーベン | 牝4 | 55.0 | M・デムー |
12 | 6 | 11 | ユニコーンライオン | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 |
13 | 3 | 5 | サトノクロニクル | 牡8 | 57.0 | 斎藤 新 |
14 | 8 | 15 | ケイデンスコール | 牡6 | 57.0 | 古川 吉洋 |
15 | 1 | 2 | アイスバブル | 牡7 | 57.0 | 水口 優也 |
16 | 1 | 1 | マカヒキ | 牡9 | 57.0 | 武 豊 |
払戻金
単勝 | 4 | 460円 | 3番人気 |
複勝 | 4 | 180円 | 3番人気 |
3 | 170円 | 2番人気 |
9 | 310円 | 5番人気 |
枠連 | 2-2 | 940円 | 3番人気 |
馬連 | 3-4 | 930円 | 3番人気 |
ワイド | 3-4 | 410円 | 3番人気 |
4-9 | 1,090円 | 12番人気 |
3-9 | 800円 | 7番人気 |
馬単 | 4-3 | 1,880円 | 7番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 4,190円 | 11番人気 |
3連単 | 4-3-9 | 15,210円 | 37番人気 |
勝負馬券
投資:5,400円
回収:0円
収支:−5,400円