2022/8/21(日)北九州記念
目次
北九州記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ボンボヤージ | 牝5 | 51.0 | 川須 栄彦 |
1 | 2 | アネゴハダ | 牝3 | 49.0 | 酒井 学 |
2 | 3 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 |
2 | 4 | テイエムスパーダ | 牝3 | 51.0 | 国分 恭介 |
3 | 5 | レジェーロ | 牝5 | 54.0 | 西村 淳也 |
3 | 6 | ザイツィンガー | 牡6 | 53.0 | 今村 聖奈 |
4 | 7 | シンシティ | 牝5 | 53.0 | 富田 暁 |
4 | 8 | ビオグラフィー | 牝5 | 54.0 | 北村 友一 |
5 | 9 | モントライゼ | 牡4 | 55.0 | 幸 英明 |
5 | 10 | カレンロマチェンコ | 牡4 | 54.0 | 松若 風馬 |
6 | 11 | チェアリングソング | 牡5 | 54.0 | 団野 大成 |
6 | 12 | メイショウチタン | 牡5 | 54.0 | 和田 竜二 |
7 | 13 | ファストフォース | 牡6 | 56.0 | 松山 弘平 |
7 | 14 | ディヴィナシオン | 牡5 | 54.0 | 横山 典弘 |
7 | 15 | フレッチア | 牡7 | 54.0 | C・ホー |
8 | 16 | ナムラクレア | 牝3 | 53.0 | 浜中 俊 |
8 | 17 | ジャンダルム | 牡7 | 58.0 | 荻野 極 |
8 | 18 | キャプテンドレイク | 牡5 | 55.0 | 藤岡 康太 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | 1 | ボンボヤージ | 牝5 | 51.0 | 川須 栄彦 |
2 | 2 | 3 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 |
3 | 8 | 16 | ナムラクレア | 牝3 | 53.0 | 浜中 俊 |
4 | 1 | 2 | アネゴハダ | 牝3 | 49.0 | 酒井学 |
5 | 5 | 9 | モントライゼ | 牡4 | 55.0 | 幸 英明 |
6 | 7 | 15 | フレッチア | 牡7 | 54.0 | C・ホー |
7 | 2 | 4 | テイエムスパーダ | 牝3 | 51.0 | 国分 恭介 |
8 | 7 | 14 | ディヴィナシオン | 牡5 | 54.0 | 横山 典弘 |
9 | 3 | 6 | ザイツィンガー | 牡6 | 53.0 | 今村 聖奈 |
10 | 7 | 13 | ファストフォース | 牡6 | 56.0 | 松山 弘平 |
11 | 8 | 18 | キャプテンドレイク | 牡5 | 55.0 | 藤岡 康太 |
12 | 6 | 12 | メイショウチタン | 牡5 | 54.0 | 和田 竜二 |
13 | 6 | 11 | チェアリングソング | 牡5 | 54.0 | 団野 大成 |
14 | 3 | 5 | レジェーロ | 牝5 | 54.0 | 西村 淳也 |
15 | 4 | 7 | シンシティ | 牝5 | 53.0 | 富田 暁 |
16 | 5 | 10 | カレンロマチェンコ | 牡4 | 54.0 | 松若 風馬 |
17 | 8 | 17 | ジャンダルム | 牡7 | 58.0 | 荻野 極 |
18 | 4 | 8 | ビオグラフィー | 牝5 | 54.0 | 北村 友一 |
払戻金
単勝 | 1 | 16,430円 | 16番人気 |
複勝 | 1 | 1,570円 | 16番人気 |
3 | 170円 | 2番人気 |
16 | 120円 | 1番人気 |
枠連 | 1-2 | 1,120円 | 4番人気 |
馬連 | 1-3 | 46,190円 | 71番人気 |
ワイド | 1-3 | 8,960円 | 71番人気 |
1-16 | 4,520円 | 42番人気 |
3-16 | 310円 | 1番人気 |
馬単 | 1-3 | 113,390円 | 153番人気 |
3連複 | 1-3-16 | 31,820円 | 83番人気 |
3連単 | 1-3-16 | 493,580円 | 897番人気 |
勝負馬券
投資:1,800円
回収:0円
収支:−1,800円