2022/8/14(日)小倉記念
目次
小倉記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | アーデントリー | 牡6 | 54.0 | 中井 裕二 |
2 | 2 | マリアエレーナ | 牝4 | 54.0 | 松山 弘平 |
2 | 3 | ムジカ | 牝5 | 51.0 | 横山 典弘 |
2 | 4 | ジェラルディーナ | 牝4 | 54.0 | 福永 祐一 |
3 | 5 | ダブルシャープ | 牡7 | 56.0 | 幸 英明 |
3 | 6 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56.0 | 北村 友一 |
4 | 7 | ピースオブエイト | 牡3 | 53.0 | 松本 大輝 |
4 | 8 | プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0 | 高倉 稜 |
5 | 9 | シフルマン | 牡6 | 56.0 | 西村 淳也 |
5 | 10 | カデナ | 牡8 | 57.5 | 今村 聖奈 |
6 | 11 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 松若 風馬 |
6 | 12 | ヒンドゥタイムズ | せん6 | 56.5 | C・ホー |
7 | 13 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 荻野 極 |
7 | 14 | カテドラル | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 |
8 | 15 | スーパーフェザー | せん7 | 54.0 | 川須 栄彦 |
8 | 16 | ヒュミドール | せん6 | 56.0 | 藤岡 康太 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | 2 | マリアエレーナ | 牝4 | 54.0 | 松山 弘平 |
2 | 6 | 12 | ヒンドゥタイムズ | せん6 | 56.5 | C・ホー |
3 | 2 | 4 | ジェラルディーナ | 牝4 | 54.0 | 福永 祐一 |
4 | 7 | 14 | カテドラル | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 |
5 | 4 | 7 | ピースオブエイト | 牡3 | 53.0 | 松本 大輝 |
6 | 2 | 3 | ムジカ | 牝5 | 51.0 | 横山 典弘 |
7 | 5 | 10 | カデナ | 牡8 | 57.5 | 今村 聖奈 |
8 | 1 | 1 | アーデントリー | 牡6 | 54.0 | 中井 裕二 |
9 | 8 | 16 | ヒュミドール | せん6 | 56.0 | 藤岡 康太 |
10 | 3 | 5 | ダブルシャープ | 牡7 | 56.0 | 幸 英明 |
11 | 3 | 6 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56.0 | 北村 友一 |
12 | 6 | 11 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 松若 風馬 |
13 | 7 | 13 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 荻野 極 |
14 | 5 | 9 | シフルマン | 牡6 | 56.0 | 西村 淳也 |
15 | 8 | 15 | スーパーフェザー | せん7 | 54.0 | 川須 栄彦 |
取消 | 4 | 8 | プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0 | 高倉 稜 |
払戻金
単勝 | 2 | 500円 | 2番人気 |
複勝 | 2 | 170円 | 2番人気 |
12 | 670円 | 11番人気 |
4 | 140円 | 1番人気 |
枠連 | 1-6 | 4,200円 | 16番人気 |
馬連 | 2-12 | 8,140円 | 27番人気 |
ワイド | 2-12 | 2,480円 | 31番人気 |
2-4 | 340円 | 1番人気 |
4-12 | 2,020円 | 26番人気 |
馬単 | 2-12 | 13,320円 | 47番人気 |
3連複 | 2-4-12 | 6,690円 | 19番人気 |
3連単 | 2-12-4 | 49,140円 | 149番人気 |
勝負馬券
投資:2,500円
回収:5,000円
収支:+2,500円