2022/8/7(日)レパードS
目次
レパードSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ヘラルドバローズ | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 |
2 | 2 | タイセイドレフォン | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 |
2 | 3 | メイショウユズルハ | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
3 | 4 | インディゴブラック | 牡3 | 56.0 | 西村 淳也 |
3 | 5 | レッドラパルマ | 牡3 | 56.0 | M・デムーロ |
4 | 6 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 |
4 | 7 | バレルゾーン | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
5 | 8 | トウセツ | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 |
5 | 9 | ハピ | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
6 | 10 | ホウオウルーレット | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 |
6 | 11 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 56.0 | 菊沢 一樹 |
7 | 12 | シダー | 牝3 | 54.0 | 藤岡 康太 |
7 | 13 | ラブパイロー | 牝3 | 54.0 | 野中 悠太郎 |
8 | 14 | ライラボンド | 牡3 | 56.0 | 長岡 禎仁 |
8 | 15 | カフジオクタゴン | 牡3 | 56.0 | C・ホー |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 15 | カフジオクタゴン | 牡3 | 56.0 | C・ホー |
2 | 2 | 2 | タイセイドレフォン | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 |
3 | 5 | 9 | ハピ | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
4 | 4 | 6 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 |
5 | 6 | 10 | ホウオウルーレット | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 |
6 | 5 | 8 | トウセツ | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 |
7 | 8 | 14 | ライラボンド | 牡3 | 56.0 | 長岡 禎仁 |
8 | 2 | 3 | メイショウユズルハ | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
9 | 1 | 1 | ヘラルドバローズ | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 |
10 | 7 | 12 | シダー | 牝3 | 56.0 | 藤岡 康太 |
11 | 4 | 7 | バレルゾーン | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
12 | 3 | 5 | レッドラパルマ | 牡3 | 54.0 | M・デムーロ |
13 | 3 | 4 | インディゴブラック | 牡3 | 54.0 | 西村 淳也 |
14 | 7 | 13 | ラブパイロー | 牝3 | 56.0 | 野中 悠太郎 |
15 | 6 | 11 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 56.0 | 菊沢 一樹 |
払戻金
単勝 | 15 | 2,160円 | 7番人気 |
複勝 | 15 | 440円 | 7番人気 |
2 | 150円 | 1番人気 |
9 | 150円 | 2番人気 |
枠連 | 2-8 | 2,530円 | 8番人気 |
馬連 | 2-15 | 3,690円 | 12番人気 |
ワイド | 2-15 | 1,250円 | 14番人気 |
9-15 | 1,160円 | 11番人気 |
2-9 | 330円 | 1番人気 |
馬単 | 15-2 | 10,390円 | 34番人気 |
3連複 | 2-9-15 | 4,370円 | 10番人気 |
3連単 | 15-2-9 | 42,810円 | 129番人気 |
勝負馬券
投資:3,000円
回収:0円
収支:−3,000円