2022/8/7(日)エルムS
目次
エルムSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ロードエクレール | 牡4 | 56.0 | 石川 裕紀人 |
2 | 2 | アイオライト | 牡5 | 56.0 | 菱田 裕二 |
3 | 3 | オメガレンボー | 牡6 | 56.0 | 横山 和生 |
3 | 4 | ブラッティーキッド | 牡4 | 56.0 | 水口 優也 |
4 | 5 | アメリカンシード | 牡5 | 56.0 | 柴山 雄一 |
4 | 6 | ウェルドーン | 牡4 | 54.0 | 武 豊 |
5 | 7 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 池添 謙一 |
5 | 8 | ダノンファラオ | 牡5 | 58.0 | 浜中 俊 |
6 | 9 | フルデプスリーダー | 牡5 | 56.0 | 丹内 祐次 |
6 | 10 | ブラックアーメット | 牡4 | 56.0 | 角田 大和 |
7 | 11 | ロードレガリス | 牡7 | 56.0 | 富田 暁 |
7 | 12 | スワーヴアラミス | 牡7 | 58.0 | 松田 大作 |
8 | 13 | パティスティーニ | 牡9 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
8 | 14 | ダンツキャッスル | 牡6 | 56.0 | 吉田 隼人 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 6 | 9 | フルデプスリーダー | 牡5 | 56.0 | 丹内 祐次 |
2 | 4 | 6 | ウェルドーン | 牡4 | 54.0 | 武 豊 |
3 | 3 | 3 | オメガレンボー | 牡6 | 56.0 | 横山 和生 |
4 | 3 | 4 | ブラッティーキッド | 牡4 | 56.0 | 水口 優也 |
5 | 7 | 11 | ロードレガリス | 牡7 | 56.0 | 富田 暁 |
6 | 5 | 7 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 池添 謙一 |
7 | 6 | 10 | ブラックアーメット | 牡4 | 56.0 | 角田 大和 |
8 | 2 | 2 | アイオライト | 牡5 | 56.0 | 菱田 裕二 |
9 | 7 | 12 | スワーヴアラミス | 牡7 | 58.0 | 松田 大作 |
10 | 8 | 13 | パティスティーニ | 牡9 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
11 | 8 | 14 | ダンツキャッスル | 牡6 | 56.0 | 吉田 隼人 |
12 | 4 | 5 | アメリカンシード | 牡5 | 56.0 | 柴山 雄一 |
13 | 1 | 1 | ロードエクレール | 牡4 | 56.0 | 石川 裕紀人 |
14 | 5 | 8 | ダノンファラオ | 牡5 | 58.0 | 浜中 俊 |
払戻金
単勝 | 9 | 1,690円 | 9番人気 |
複勝 | 9 | 440円 | 9番人気 |
6 | 330円 | 6番人気 |
3 | 200円 | 1番人気 |
枠連 | 4-6 | 4,110円 | 20番人気 |
馬連 | 6-9 | 5,340円 | 30番人気 |
ワイド | 6-9 | 1,650円 | 26番人気 |
3-9 | 1,380円 | 20番人気 |
3-6 | 1,070円 | 7番人気 |
馬単 | 9-6 | 12,130円 | 63番人気 |
3連複 | 3-6-9 | 9,490円 | 30番人気 |
3連単 | 9-6-3 | 61,530円 | 225番人気 |
勝負馬券
投資:3,000円
回収:0円
収支:−3,000円