2022/7/31(日)クイーンS
目次
クイーンSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | テルツェット | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 |
2 | 2 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中 勝春 |
3 | 3 | ホウオウピースフル | 牝5 | 55.0 | 横山 武史 |
3 | 4 | サトノセシル | 牝6 | 55.0 | 古川 吉洋 |
4 | 5 | マジックキャッスル | 牝5 | 57.0 | 浜中 俊 |
4 | 6 | メイショウミモザ | 牝5 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
5 | 7 | ファーストフォリア | 牝5 | 55.0 | 丸山 元気 |
5 | 8 | ラヴユーライヴ | 牝5 | 55.0 | 菱田 裕二 |
6 | 9 | フェアリーポルカ | 牝6 | 56.0 | 吉田 隼人 |
6 | 10 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 52.0 | 武 豊 |
7 | 11 | スライリー | 牝4 | 55.0 | 丹内 祐次 |
7 | 12 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 55.0 | 横山 和生 |
8 | 13 | フィオリキアリ | 牝5 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
8 | 14 | ゴルトベルク | 牝5 | 55.0 | 荻野 極 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | 1 | テルツェット | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 |
2 | 3 | 4 | サトノセシル | 牝6 | 55.0 | 古川 吉洋 |
3 | 2 | 2 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中 勝春 |
4 | 7 | 12 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 55.0 | 横山 和生 |
5 | 3 | 3 | ホウオウピースフル | 牝5 | 55.0 | 横山 武史 |
6 | 5 | 8 | ラヴユーライヴ | 牝5 | 55.0 | 菱田 裕二 |
7 | 6 | 9 | フェアリーポルカ | 牝6 | 56.0 | 吉田 隼人 |
8 | 8 | 13 | フィオリキアリ | 牝5 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
9 | 5 | 7 | ファーストフォリア | 牝5 | 55.0 | 丸山 元気 |
10 | 6 | 10 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 52.0 | 武 豊 |
11 | 8 | 14 | ゴルトベルク | 牝5 | 55.0 | 荻野 極 |
12 | 4 | 6 | メイショウミモザ | 牝5 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
13 | 4 | 5 | マジックキャッスル | 牝5 | 57.0 | 浜中 俊 |
14 | 7 | 11 | スライリー | 牝4 | 55.0 | 丹内 祐次 |
払戻金
単勝 | 1 | 670円 | 2番人気 |
複勝 | 1 | 230円 | 2番人気 |
4 | 450円 | 7番人気 |
2 | 230円 | 3番人気 |
枠連 | 1-3 | 1,840円 | 6番人気 |
馬連 | 1-4 | 6,320円 | 22番人気 |
ワイド | 1-4 | 1,660円 | 21番人気 |
1-2 | 860円 | 7番人気 |
2-4 | 1,580円 | 19番人気 |
馬単 | 1-4 | 12,410円 | 42番人気 |
3連複 | 1-2-4 | 12,500円 | 44番人気 |
3連単 | 1-4-2 | 81,050円 | 260番人気 |
勝負馬券
投資:4,400円
回収:0円
収支:−4,400円