2022/7/31(日)アイビスサマーダッシュ
目次
アイビスサマーダッシュの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ライオンボス | 牡7 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
2 | 2 | トウショウピスト | 牡10 | 56.0 | 江田 照男 |
2 | 3 | オールアットワンス | 牝4 | 54.0 | 石川 裕紀人 |
2 | 4 | スティクス | 牝4 | 54.0 | 藤田 菜七子 |
3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 56.0 | 西村 淳也 |
3 | 6 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 菊沢 一樹 |
4 | 7 | キタイ | 牝6 | 54.0 | 木幡 巧也 |
4 | 8 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54.0 | M・デムーロ |
5 | 9 | パーティナシティ | 牡6 | 56.0 | 岩田 望来 |
5 | 10 | ジュニパーベリー | 牝5 | 54.0 | 嶋田 純次 |
6 | 11 | アヌラーダプラ | 牝5 | 54.0 | C・ホー |
6 | 12 | トキメキ | 牝5 | 54.0 | 松山 弘平 |
7 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 |
7 | 14 | オヌシナニモノ | 牡5 | 56.0 | 今村 聖奈 |
7 | 15 | クリスティ | 牝5 | 54.0 | 松若 風馬 |
8 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 54.0 | 杉原 誠人 |
8 | 17 | シンシティ | 牝5 | 54.0 | 富田 暁 |
8 | 18 | レジェーロ | 牝5 | 54.0 | 団野 大成 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 54.0 | 杉原 誠人 |
2 | 8 | 17 | シンシティ | 牝5 | 54.0 | 富田 暁 |
3 | 3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 56.0 | 西村 淳也 |
4 | 8 | 18 | レジェーロ | 牝5 | 54.0 | 団野 大成 |
5 | 2 | 4 | スティクス | 牝4 | 54.0 | 藤田 菜七子 |
6 | 2 | 3 | オールアットワンス | 牝4 | 54.0 | 石川 裕紀人 |
7 | 3 | 6 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 菊沢 一樹 |
8 | 4 | 8 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54.0 | M・デムーロ |
9 | 7 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 |
10 | 1 | 1 | ライオンボス | 牡7 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
11 | 6 | 12 | トキメキ | 牝5 | 54.0 | 松山 弘平 |
12 | 4 | 7 | キタイ | 牝6 | 54.0 | 木幡 巧也 |
13 | 5 | 10 | ジュニパーベリー | 牝5 | 54.0 | 嶋田 純次 |
14 | 5 | 9 | パーティナシティ | 牡6 | 56.0 | 岩田 望来 |
15 | 7 | 14 | オヌシナニモノ | 牡5 | 56.0 | 今村 聖奈 |
16 | 7 | 15 | クリスティ | 牝5 | 54.0 | 松若 風馬 |
17 | 6 | 11 | アヌラーダプラ | 牝5 | 54.0 | C・ホー |
18 | 1 | 2 | トウショウピスト | 牡10 | 56.0 | 江田 照男 |
払戻金
単勝 | 16 | 1,730円 | 7番人気 |
複勝 | 16 | 400円 | 6番人気 |
17 | 210円 | 2番人気 |
5 | 1,160円 | 13番人気 |
枠連 | 8-8 | 2,170円 | 8番人気 |
馬連 | 16-17 | 3,070円 | 10番人気 |
ワイド | 16-17 | 910円 | 7番人気 |
5-16 | 8,380円 | 70番人気 |
5-17 | 5,280円 | 54番人気 |
馬単 | 16-17 | 8,250円 | 29番人気 |
3連複 | 5-16-17 | 49,980円 | 156番人気 |
3連単 | 16-17-5 | 267,060円 | 785番人気 |
勝負馬券
投資:4,400円
回収:0円
収支:−4,400円