2022/7/16(土)函館2歳S
目次
函館2歳Sの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ロッソランパンテ | 牝2 | 54.0 | 三浦 皇成 |
2 | 2 | オマツリオトコ | 牡2 | 54.0 | 横山 武史 |
3 | 3 | クリダーム | 牡2 | 54.0 | 武 豊 |
4 | 4 | オボロヅキヨ | 牡2 | 54.0 | 松田 大作 |
4 | 5 | スプレモフレイバー | 牡2 | 54.0 | 吉田 隼人 |
5 | 6 | ニシノシークレット | 牡2 | 54.0 | 勝浦 正樹 |
5 | 7 | シンゼンイズモ | 牡2 | 54.0 | 浜中 俊 |
6 | 8 | ミスヨコハマ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 新 |
6 | 9 | ゴキゲンサン | 牝2 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
7 | 10 | ミシュラドラータ | 牡2 | 54.0 | 池添 謙一 |
7 | 11 | ニーナブランド | 牝2 | 54.0 | 横山 和生 |
8 | 12 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | 鮫島 克駿 |
8 | 13 | アスクドリームモア | 牡2 | 54.0 | 岩田 康誠 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 12 | ブトンドール | 牝2 | 54.0 | 鮫島 克駿 |
2 | 3 | 3 | クリダーム | 牡2 | 54.0 | 武 豊 |
3 | 2 | 2 | オマツリオトコ | 牡2 | 54.0 | 横山 武史 |
4 | 6 | 9 | ゴキゲンサン | 牝2 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
5 | 6 | 8 | ミスヨコハマ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 新 |
6 | 5 | 6 | ニシノシークレット | 牡2 | 54.0 | 勝浦 正樹 |
7 | 5 | 7 | シンゼンイズモ | 牡2 | 54.0 | 浜中 俊 |
8 | 4 | 5 | スプレモフレイバー | 牡2 | 54.0 | 吉田 隼人 |
9 | 8 | 13 | アスクドリームモア | 牡2 | 54.0 | 岩田 康誠 |
10 | 4 | 4 | オボロヅキヨ | 牡2 | 54.0 | 松田 大作 |
11 | 7 | 10 | ミシュラドラータ | 牡2 | 54.0 | 池添 謙一 |
12 | 7 | 11 | ニーナブランド | 牡2 | 54.0 | 横山 和生 |
13 | 1 | 1 | ロッソランパンテ | 牡2 | 54.0 | 三浦 皇成 |
払戻金
単勝 | 12 | 700円 | 4番人気 |
複勝 | 12 | 220円 | 4番人気 |
3 | 210円 | 3番人気 |
2 | 570円 | 9番人気 |
枠連 | 3-8 | 990円 | 5番人気 |
馬連 | 3-12 | 2,090円 | 6番人気 |
ワイド | 3-12 | 890円 | 7番人気 |
2-12 | 2,470円 | 32番人気 |
2-3 | 1,790円 | 23番人気 |
馬単 | 12-3 | 4,280円 | 16番人気 |
3連複 | 2-3-12 | 14,090円 | 52番人気 |
3連単 | 12-3-2 | 74,530円 | 280番人気 |
勝負馬券
投資:2,700円
回収:0円
収支:−2,700円