2022/7/10(日)七夕賞
目次
七夕賞の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | シークレットラン | 牡6 | 54.0 | 柴田 善臣 |
2 | 2 | ロザムール | 牝6 | 53.0 | 丸田 恭介 |
2 | 3 | ヒュミドール | せん6 | 56.0 | M・デムーロ |
2 | 4 | エヴァーガーデン | 牝5 | 52.0 | 松岡 正海 |
3 | 5 | マウントゴールド | 牡9 | 57.0 | 永野 猛蔵 |
3 | 6 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
4 | 7 | レッドジェネシス | 牡4 | 56.5 | 三浦 皇成 |
4 | 8 | フォルコメン | せん6 | 55.0 | 石橋 脩 |
5 | 9 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 菅原 明良 |
5 | 10 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 50.0 | 江田 照男 |
6 | 11 | アンティシペイト | 牡5 | 56.5 | 武藤 雅 |
6 | 12 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
7 | 13 | プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0 | 内田 博幸 |
7 | 14 | トーラスジェミニ | 牡6 | 57.5 | 原 優介 |
8 | 15 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 56.0 | 津村 明秀 |
8 | 16 | エヒト | 牡5 | 54.0 | 田中 勝春 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 16 | エヒト | 牡5 | 54.0 | 田中 勝春 |
2 | 3 | 6 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
3 | 6 | 11 | アンティシペイト | 牡5 | 56.5 | 武藤 雅 |
4 | 2 | 4 | エヴァーガーデン | 牝5 | 52.0 | 松岡 正海 |
5 | 2 | 3 | ヒュミドール | せん6 | 56.0 | M・デムーロ |
6 | 8 | 15 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 56.0 | 津村 明秀 |
7 | 6 | 12 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 5 | 10 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 50.0 | 江田 照男 |
9 | 7 | 13 | プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0 | 内田 博幸 |
10 | 4 | 8 | フォルコメン | せん6 | 55.0 | 石橋 脩 |
11 | 5 | 9 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 菅原 明良 |
12 | 1 | 2 | ロザムール | 牝6 | 53.0 | 丸田 恭介 |
13 | 1 | 1 | シークレットラン | 牡6 | 54.0 | 柴田 善臣 |
14 | 3 | 5 | マウントゴールド | 牡9 | 57.0 | 永野 猛蔵 |
15 | 4 | 7 | レッドジェネシス | 牡4 | 56.5 | 三浦 皇成 |
16 | 7 | 14 | トーラスジェミニ | 牡6 | 57.5 | 原 優介 |
払戻金
単勝 | 16 | 1,620円 | 6番人気 |
複勝 | 16 | 340円 | 6番人気 |
6 | 150円 | 1番人気 |
11 | 170円 | 2番人気 |
枠連 | 3-8 | 1,560円 | 8番人気 |
馬連 | 6-16 | 3,260円 | 9番人気 |
ワイド | 6-16 | 1,210円 | 13番人気 |
11-16 | 1,340円 | 16番人気 |
6-11 | 400円 | 1番人気 |
馬単 | 16-6 | 8,320円 | 30番人気 |
3連複 | 6-11-16 | 5,720円 | 8番人気 |
3連単 | 16-6-11 | 39,600円 | 90番人気 |
勝負馬券
投資:4,000円
回収:0円
収支:−4,000円