2022/7/10(日)プロキオンS
目次
プロキオンSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | エアアルマス | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 |
2 | 2 | サンライズノヴァ | 牡8 | 58.0 | 松若 風馬 |
2 | 3 | ロードレガリス | 牡7 | 56.0 | 富田 暁 |
2 | 4 | エブリワンブラック | 牡5 | 56.0 | 岩田 望来 |
3 | 5 | メイショウウズマサ | 牡6 | 56.0 | 北村 友一 |
3 | 6 | アンセッドヴァウ | せん5 | 56.0 | 団野 大成 |
4 | 7 | アルドーレ | 牡7 | 56.0 | 和田 竜二 |
4 | 8 | エクレアスパークル | 牡8 | 56.0 | 荻野 極 |
5 | 9 | サクラアリュール | 牡7 | 56.0 | 藤岡 康太 |
5 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 小沢 大仁 |
6 | 11 | トップウィナー | 牡6 | 56.0 | 城戸 義政 |
6 | 12 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 56.0 | 川田 将雅 |
7 | 13 | ユニコーンライオン | 牡6 | 56.0 | 川須 栄彦 |
7 | 14 | ヴェルテックス | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 |
8 | 15 | サンライズウルス | 牡4 | 56.0 | 横山 典弘 |
8 | 16 | ラーゴム | 牡4 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 6 | 12 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 56.0 | 川田 将雅 |
2 | 5 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56.0 | 小沢 大仁 |
3 | 5 | 9 | サクラアリュール | 牡7 | 56.0 | 藤岡 康太 |
4 | 2 | 3 | ロードレガリス | 牡7 | 56.0 | 富田 暁 |
5 | 7 | 14 | ヴェルテックス | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 |
6 | 3 | 6 | アンセッドヴァウ | せん5 | 56.0 | 団野 大成 |
7 | 1 | 2 | サンライズノヴァ | 牡8 | 58.0 | 松若 風馬 |
8 | 3 | 5 | メイショウウズマサ | 牡6 | 56.0 | 北村 友一 |
9 | 2 | 4 | エブリワンブラック | 牡5 | 56.0 | 岩田 望来 |
10 | 4 | 7 | アルドーレ | 牡7 | 56.0 | 和田 竜二 |
11 | 8 | 15 | サンライズウルス | 牡4 | 56.0 | 横山 典弘 |
12 | 8 | 16 | ラーゴム | 牡4 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
13 | 1 | 1 | エアアルマス | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 |
14 | 4 | 8 | エクレアスパークル | 牡8 | 56.0 | 荻野 極 |
15 | 6 | 11 | トップウィナー | 牡6 | 56.0 | 城戸 義政 |
16 | 7 | 13 | ユニコーンライオン | 牡6 | 56.0 | 川須 栄彦 |
払戻金
単勝 | 12 | 700円 | 4番人気 |
複勝 | 12 | 240円 | 2番人気 |
10 | 1,490円 | 14番人気 |
9 | 910円 | 11番人気 |
枠連 | 5-6 | 9,500円 | 28番人気 |
馬連 | 10-12 | 29,630円 | 76番人気 |
ワイド | 10-12 | 6,500円 | 71番人気 |
9-12 | 3,530円 | 42番人気 |
9-10 | 15,320円 | 98番人気 |
馬単 | 12-10 | 42,130円 | 128番人気 |
3連複 | 9-10-12 | 147,360円 | 323番人気 |
3連単 | 12-10-9 | 719,650円 | 1,620番人気 |
勝負馬券
投資:3,000円
回収:0円
収支:−3,000円