2022/6/26(日)宝塚記念
目次
宝塚記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | オーソリティ | 牡5 | 58.0 | C・ルメール |
1 | 2 | アフリカンゴールド | せん7 | 58.0 | 国分 恭介 |
2 | 3 | メロディーレーン | 牝6 | 56.0 | 団野 大成 |
2 | 4 | エフフォーリア | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 石橋 脩 |
3 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 |
4 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 56.0 | 松山 弘平 |
4 | 8 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
5 | 9 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | M・デムーロ |
5 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 58.0 | D・レーン |
6 | 11 | パンサラッサ | 牡5 | 58.0 | 吉田 豊 |
6 | 12 | ウインマリリン | 牝5 | 56.0 | 松岡 正海 |
7 | 13 | アリーヴォ | 牡4 | 58.0 | 武 豊 |
7 | 14 | キングオブコージ | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 |
8 | 15 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 |
8 | 16 | グロリアムンディ | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 |
8 | 17 | ギベオン | 牡7 | 58.0 | 西村 淳也 |
8 | 18 | ポタジェ | 牡5 | 58.0 | 吉田 隼人 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 3 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 |
2 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 58.0 | D・レーン |
3 | 4 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 56.0 | 松山 弘平 |
4 | 7 | 15 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 |
5 | 5 | 9 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | M・デムーロ |
6 | 2 | 4 | エフフォーリア | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 |
7 | 6 | 12 | ウインマリリン | 牝5 | 56.0 | 松岡 正海 |
8 | 6 | 11 | パンサラッサ | 牡5 | 58.0 | 吉田 豊 |
9 | 4 | 8 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
10 | 8 | 17 | ギベオン | 牡7 | 58.0 | 西村 淳也 |
11 | 8 | 18 | ポタジェ | 牡5 | 58.0 | 吉田 隼人 |
12 | 8 | 16 | グロリアムンディ | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 |
13 | 2 | 3 | メロディーレーン | 牝6 | 56.0 | 団野 大成 |
14 | 7 | 13 | アリーヴォ | 牡4 | 58.0 | 武 豊 |
15 | 3 | 5 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 石橋 脩 |
16 | 1 | 2 | アフリカンゴールド | せん7 | 58.0 | 国分 恭介 |
17 | 7 | 14 | キングオブコージ | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 |
除外 | 1 | 1 | オーソリティ | 牡5 | 58.0 | C・ルメール |
払戻金
単勝 | 6 | 420円 | 2番人気 |
複勝 | 6 | 180円 | 3番人気 |
10 | 250円 | 5番人気 |
7 | 240円 | 4番人気 |
枠連 | 3-5 | 2,520円 | 14番人気 |
馬連 | 6-10 | 2,060円 | 8番人気 |
ワイド | 6-10 | 780円 | 10番人気 |
6-7 | 710円 | 8番人気 |
7-10 | 840円 | 11番人気 |
馬単 | 6-10 | 3,420円 | 12番人気 |
3連複 | 6-7-10 | 5,150円 | 18番人気 |
3連単 | 6-10-7 | 25,220円 | 86番人気 |
勝負馬券
投資:13,900円
回収:0円
収支:−13,900円