2022/6/19(日)ユニコーンS
目次
ユニコーンSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ハセドン | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 |
2 | 2 | セキフウ | 牡3 | 56.0 | M・デムーロ |
2 | 3 | コンバスチョン | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 |
3 | 4 | テーオーステルス | 牡3 | 56.0 | 団野 大成 |
3 | 5 | ペイシャエス | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
4 | 6 | ジュタロ | 牡3 | 56.0 | 武 豊 |
4 | 7 | リメイク | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 |
5 | 8 | ロードジャスティス | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 |
5 | 9 | スマートラプター | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 |
6 | 10 | インダストリア | 牡3 | 56.0 | D・レーン |
6 | 11 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
7 | 12 | バルトクライ | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
7 | 13 | ティーガーデン | 牡3 | 56.0 | C・ルメール |
8 | 14 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 |
8 | 15 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 3 | 5 | ペイシャエス | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
2 | 2 | 2 | セキフウ | 牡3 | 56.0 | M・デムーロ |
3 | 7 | 12 | バルトクライ | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
4 | 6 | 11 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
5 | 8 | 15 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 |
6 | 4 | 7 | リメイク | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 |
7 | 8 | 14 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 |
8 | 1 | 1 | ハセドン | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 |
9 | 2 | 3 | コンバスチョン | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 |
10 | 4 | 6 | ジュタロ | 牡3 | 56.0 | 武 豊 |
11 | 5 | 8 | ロードジャスティス | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 |
12 | 7 | 13 | ティーガーデン | 牡3 | 56.0 | C・ルメール |
13 | 6 | 10 | インダストリア | 牡3 | 56.0 | D・レーン |
14 | 5 | 9 | スマートラプター | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 |
15 | 3 | 4 | テーオーステルス | 牡3 | 56.0 | 団野 大成 |
払戻金
単勝 | 5 | 2,010円 | 7番人気 |
複勝 | 5 | 570円 | 8番人気 |
2 | 610円 | 9番人気 |
12 | 540円 | 7番人気 |
枠連 | 2-3 | 3,740円 | 14番人気 |
馬連 | 2-5 | 23,180円 | 56番人気 |
ワイド | 2-5 | 6,780円 | 65番人気 |
5-12 | 2,570円 | 32番人気 |
2-12 | 5,860円 | 60番人気 |
馬単 | 5-2 | 46,910円 | 108番人気 |
3連複 | 2-5-12 | 95,540円 | 214番人気 |
3連単 | 5-2-12 | 624,210円 | 1,189番人気 |
勝負馬券
投資:3,500円
回収:0円
収支:−3,500円