2022/6/5(日)安田記念
目次
安田記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | カフェファラオ | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 |
1 | 2 | ヴァンドギャルド | 牡6 | 58.0 | 岩田 望来 |
2 | 3 | ロータスランド | 牝5 | 56.0 | M・デムーロ |
2 | 4 | ダノンザキッド | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 |
3 | 5 | ホウオウアマゾン | 牡4 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
3 | 6 | カラテ | 牡6 | 58.0 | 菅原 明良 |
4 | 7 | ファインルージュ | 牝4 | 56.0 | 武 豊 |
4 | 8 | イルーシブパンサー | 牡4 | 58.0 | 田辺 裕信 |
5 | 9 | シュネルマイスター | 牡4 | 58.0 | C.ルメール |
5 | 10 | エアロロノア | 牡5 | 58.0 | 幸 英明 |
6 | 11 | カテドラル | 牡6 | 58.0 | 戸崎 圭太 |
6 | 12 | ダイアトニック | 牡7 | 58.0 | 岩田 康誠 |
7 | 13 | ソングライン | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 |
7 | 14 | ソウルラッシュ | 牡4 | 58.0 | 浜中 俊 |
8 | 15 | セリフォス | 牡3 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
8 | 16 | レシステンシア | 牝5 | 56.0 | 横山 武史 |
8 | 17 | サリオス | 牡5 | 58.0 | D・レーン |
8 | 18 | ナランフレグ | 牡6 | 58.0 | 丸田 恭介 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 7 | 13 | ソングライン | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 |
2 | 5 | 9 | シュネルマイスター | 牡4 | 58.0 | C・ルメール |
3 | 8 | 17 | サリオス | 牡5 | 58.0 | D・レーン |
4 | 7 | 15 | セリフォス | 牡3 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
5 | 4 | 7 | ファインルージュ | 牝4 | 56.0 | 武 豊 |
6 | 2 | 4 | ダノンザキッド | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 |
7 | 5 | 10 | エアロロノア | 牡5 | 58.0 | 幸 英明 |
8 | 4 | 8 | イルーシブパンサー | 牡4 | 58.0 | 田辺 裕信 |
9 | 8 | 18 | ナランフレグ | 牡6 | 58.0 | 丸田 恭介 |
10 | 2 | 3 | ロータスランド | 牝5 | 56.0 | M・デムーロ |
11 | 8 | 16 | レシステンシア | 牝5 | 56.0 | 横山 武史 |
12 | 3 | 5 | ホウオウアマゾン | 牡4 | 58.0 | 坂井 瑠星 |
13 | 7 | 14 | ソウルラッシュ | 牡4 | 58.0 | 浜中 俊 |
14 | 6 | 12 | ダイアトニック | 牡7 | 58.0 | 岩田 康誠 |
15 | 1 | 2 | ヴァンドギャルド | 牡6 | 58.0 | 岩田 望来 |
16 | 3 | 6 | カラテ | 牡6 | 58.0 | 菅原 明良 |
17 | 1 | 1 | カフェファラオ | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 |
18 | 6 | 11 | カテドラル | 牡6 | 58.0 | 戸崎 圭太 |
払戻金
単勝 | 13 | 820円 | 4番人気 |
複勝 | 13 | 260円 | 4番人気 |
9 | 210円 | 2番人気 |
17 | 520円 | 9番人気 |
枠連 | 5-7 | 720円 | 3番人気 |
馬連 | 9-13 | 1,740円 | 5番人気 |
ワイド | 9-13 | 830円 | 5番人気 |
13-17 | 2,770円 | 34番人気 |
9-17 | 1,470円 | 17番人気 |
馬単 | 13-9 | 3,740円 | 8番人気 |
3連複 | 9-13-17 | 11,810円 | 34番人気 |
3連単 | 13-9-17 | 64,140円 | 189番人気 |
勝負馬券
投資:6,700円
回収:0円
収支:−6,700円