2022/5/29(日)日本ダービー
目次
日本ダービーの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | アスクワイルドモア | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 |
1 | 2 | セイウンハーデス | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 |
2 | 3 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 |
2 | 4 | マテンロウレオ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 |
3 | 5 | ピースオブエイト | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
3 | 6 | プラダリア | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 |
4 | 7 | オニャンコポン | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 |
4 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 |
5 | 9 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | M・デムーロ |
5 | 10 | マテンロウオリオン | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 |
6 | 11 | ジャスティンロック | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 |
6 | 12 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 |
7 | 13 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武 豊 |
7 | 14 | デシエルト | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
7 | 15 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 |
8 | 16 | キラーアビリティー | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 |
8 | 17 | ロードレゼル | 牡3 | 57.0 | D・レーン |
8 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 7 | 13 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武 豊 |
2 | 8 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
3 | 2 | 3 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 |
4 | 6 | 12 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 |
5 | 3 | 6 | プラダリア | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 |
6 | 8 | 16 | キラーアビリティー | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 |
7 | 7 | 15 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 |
8 | 4 | 7 | オニャンコポン | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 |
9 | 5 | 9 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | M・デムーロ |
10 | 4 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 |
11 | 1 | 2 | セイウンハーデス | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 |
12 | 1 | 1 | アスクワイルドモア | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 |
13 | 2 | 4 | マテンロウレオ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 |
14 | 8 | 17 | ロードレゼル | 牡3 | 57.0 | D・レーン |
15 | 7 | 14 | デシエルト | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
16 | 6 | 11 | ジャスティンロック | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 |
17 | 5 | 10 | マテンロウオリオン | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 |
18 | 3 | 5 | ピースオブエイト | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
払戻金
単勝 | 13 | 420円 | 3番人気 |
複勝 | 13 | 160円 | 3番人気 |
18 | 150円 | 1番人気 |
3 | 410円 | 6番人気 |
枠連 | 7-8 | 420円 | 1番人気 |
馬連 | 13-18 | 730円 | 3番人気 |
ワイド | 13-18 | 340円 | 2番人気 |
3-13 | 1,120円 | 7番人気 |
3-18 | 1,390円 | 12番人気 |
馬単 | 13-18 | 1,440円 | 4番人気 |
3連複 | 3-13-18 | 4,570円 | 10番人気 |
3連単 | 13-18-3 | 15,770円 | 33番人気 |
勝負馬券
投資:11,500円
回収:12,970円
収支:+1,470円