2022/5/7(土)京都新聞杯
目次
京都新聞杯の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | メイショウラナキラ | 牡3 | 56.0 | 秋山 真一郎 |
2 | 2 | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡 康太 |
3 | 3 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田 望来 |
4 | 4 | ストップザタイム | 牡3 | 56.0 | 古川 吉洋 |
5 | 5 | ミスターホワイト | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 |
5 | 6 | アップデート | 牡3 | 56.0 | 浜中 俊 |
6 | 7 | リアド | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 |
6 | 8 | ショウナンアデイブ | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
7 | 9 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 松田 大作 |
7 | 10 | ブラックブロッサム | 牡3 | 56.0 | D・レーン |
8 | 11 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 酒井 学 |
8 | 12 | ポッドボレット | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 3 | 3 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田 望来 |
2 | 8 | 11 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 酒井 学 |
3 | 7 | 9 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 松田 大作 |
4 | 2 | 2 | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡 康太 |
5 | 7 | 10 | ブラックブロッサム | 牡3 | 56.0 | D・レーン |
6 | 5 | 6 | アップデート | 牡3 | 56.0 | 浜中 俊 |
7 | 6 | 7 | リアド | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 |
8 | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
9 | 1 | 1 | メイショウラナキラ | 牡3 | 56.0 | 秋山 真一郎 |
10 | 4 | 4 | ストップザタイム | 牡3 | 56.0 | 古川 吉洋 |
11 | 5 | 5 | ミスターホワイト | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 |
12 | 8 | 12 | ポッドボレット | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 |
払戻金
単勝 | 3 | 1,780円 | 8番人気 |
複勝 | 3 | 390円 | 7番人気 |
11 | 390円 | 6番人気 |
9 | 320円 | 4番人気 |
枠連 | 3-8 | 2,530円 | 10番人気 |
馬連 | 3-11 | 7,500円 | 25番人気 |
ワイド | 3-11 | 1,780円 | 20番人気 |
3-9 | 2,080円 | 23番人気 |
9-11 | 1,510円 | 18番人気 |
馬単 | 3-11 | 17,150円 | 53番人気 |
3連複 | 3-9-11 | 19,830円 | 62番人気 |
3連単 | 3-11-9 | 155,470円 | 389番人気 |
勝負馬券
投資:2,500円
回収:0円
収支:−2,500円