2022/5/1(日)天皇賞・春
目次
天皇賞・春の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 石橋 脩 |
1 | 2 | ハーツイストワール | 牡6 | 58.0 | C・ルメール |
2 | 3 | ディバインフォース | 牡6 | 58.0 | 田辺 裕信 |
2 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡 佑介 |
3 | 5 | マカオンドール | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 |
3 | 6 | メロディーレーン | 牝6 | 56.0 | 岩田 望来 |
4 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 58.0 | 菱田 裕二 |
4 | 8 | クレッシェンドラブ | 牡8 | 58.0 | 内田 博幸 |
5 | 9 | ヒートオンビート | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 |
5 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 58.0 | 藤岡 康太 |
6 | 11 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | 松岡 正海 |
6 | 12 | ハヤヤッコ | 牡6 | 58.0 | 武 豊 |
7 | 13 | ロバートソンキー | 牡5 | 58.0 | 伊藤 工真 |
7 | 14 | ヴァルコス | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 |
8 | 15 | タガノディアマンテ | 牡6 | 58.0 | 幸 英明 |
8 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 |
8 | 17 | シルヴァーソニック | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 |
8 | 18 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 |
2 | 8 | 18 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 |
3 | 4 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 58.0 | 菱田 裕二 |
4 | 5 | 9 | ヒートオンビート | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 |
5 | 1 | 1 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 石橋 脩 |
6 | 6 | 11 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | 松岡 正海 |
7 | 7 | 13 | ロバートソンキー | 牡5 | 58.0 | 伊藤 工真 |
8 | 7 | 14 | ヴァルコス | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 |
9 | 3 | 6 | メロディーレーン | 牝6 | 56.0 | 岩田 望来 |
10 | 5 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 58.0 | 藤岡 康太 |
11 | 3 | 5 | マカオンドール | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 |
12 | 2 | 3 | ディバインフォース | 牡6 | 58.0 | 田辺 裕信 |
13 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡 佑介 |
14 | 4 | 8 | クレッシェンドラブ | 牡8 | 58.0 | 内田 博幸 |
15 | 6 | 12 | ハヤヤッコ | 牡6 | 58.0 | 武 豊 |
16 | 1 | 2 | ハーツイストワール | 牡6 | 58.0 | C・ルメール |
17 | 7 | 15 | タガノディアマンテ | 牡5 | 58.0 | 幸 英明 |
中止 | 8 | 17 | シルヴァーソニック | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 |
払戻金
単勝 | 16 | 490円 | 2番人気 |
複勝 | 16 | 180円 | 2番人気 |
18 | 120円 | 1番人気 |
7 | 260円 | 5番人気 |
枠連 | 8-8 | 450円 | 1番人気 |
馬連 | 16-18 | 520円 | 1番人気 |
ワイド | 16-18 | 270円 | 1番人気 |
7-16 | 950円 | 9番人気 |
7-18 | 500円 | 5番人気 |
馬単 | 16-18 | 1,230円 | 3番人気 |
3連複 | 7-16-18 | 1,580円 | 2番人気 |
3連単 | 16-16-7 | 6,970円 | 9番人気 |
勝負馬券
投資:7,000円
回収:0円
収支:−7,000円