2022/4/17(日)皐月賞
目次
皐月賞の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 |
1 | 2 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 |
2 | 3 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 57.0 | 木幡 巧 |
2 | 4 | キラーアビリティー | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 |
3 | 5 | グランドライン | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 |
3 | 6 | ジャスティンロック | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
4 | 7 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 |
4 | 8 | ダンテスヴュー | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 |
5 | 9 | サトノヘリオス | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 |
5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | M・デムーロ |
6 | 11 | オニャンコポン | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 |
6 | 12 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武 豊 |
7 | 13 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 |
7 | 14 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 |
7 | 15 | ラーグルフ | 牡3 | 57.0 | 丸田 恭介 |
8 | 16 | デシエルト | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
8 | 17 | マテンロウレオ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 |
8 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 7 | 14 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 |
2 | 8 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
3 | 6 | 12 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武 豊 |
4 | 1 | 1 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 |
5 | 1 | 2 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 |
6 | 6 | 11 | オニャンコポン | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 |
7 | 3 | 6 | ジャスティンロック | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 7 | 15 | ラーグルフ | 牡3 | 57.0 | 丸田 恭介 |
9 | 5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | M・デムーロ |
10 | 4 | 8 | ダンテスヴュー | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 |
11 | 7 | 13 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 |
12 | 8 | 17 | マテンロウレオ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 |
13 | 2 | 4 | キラーアビリティー | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 |
14 | 4 | 7 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 |
15 | 3 | 5 | グランドライン | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 |
16 | 8 | 16 | デシエルト | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
17 | 5 | 9 | サトノヘリオス | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 |
18 | 2 | 3 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 57.0 | 木幡 巧 |
払戻金
単勝 | 14 | 910円 | 5番人気 |
複勝 | 14 | 240円 | 5番人気 |
18 | 210円 | 2番人気 |
12 | 140円 | 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,730円 | 8番人気 |
馬連 | 14-18 | 3,570円 | 14番人気 |
ワイド | 14-18 | 1,220円 | 12番人気 |
12-14 | 530円 | 1番人気 |
12-18 | 550円 | 3番人気 |
馬単 | 14-18 | 7,540円 | 29番人気 |
3連複 | 12-14-18 | 4,190円 | 10番人気 |
3連単 | 14-18-12 | 32,840円 | 94番人気 |
勝負馬券
投資:6,200円
回収:0円
収支:−6,200円