目次
大阪杯の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | スカーフェイス | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 |
1 | 2 | レッドジェネシス | 牡4 | 57.0 | 藤岡 康太 |
2 | 3 | ヒュミドール | せん6 | 57.0 | M・デムーロ |
2 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
3 | 5 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 |
3 | 6 | エフフォーリア | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
4 | 7 | ウインマリリン | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
4 | 8 | ポタジェ | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 |
5 | 9 | アリーヴォ | 牡4 | 57.0 | 武 豊 |
5 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 |
6 | 11 | ステラリア | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 |
6 | 12 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 |
7 | 13 | キングオブコージ | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 |
7 | 14 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 |
8 | 15 | アフリカンゴールド | せん7 | 57.0 | 国分 恭介 |
8 | 16 | マカヒキ | 牡9 | 57.0 | 岩田 望来 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 8 | ポタジェ | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 |
2 | 7 | 14 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 |
3 | 5 | 9 | アリーヴォ | 牡4 | 57.0 | 武 豊 |
4 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 |
5 | 2 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
6 | 1 | 1 | スカーフェイス | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 |
7 | 8 | 15 | アフリカンゴールド | せん7 | 57.0 | 国分 恭介 |
8 | 6 | 11 | ステラリア | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 |
9 | 3 | 6 | エフフォーリア | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
10 | 3 | 5 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 |
11 | 7 | 13 | キングオブコージ | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 |
12 | 6 | 12 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 |
13 | 1 | 2 | レッドジェネシス | 牡4 | 57.0 | 藤岡 康太 |
14 | 8 | 16 | マカヒキ | 牡9 | 57.0 | 岩田 望来 |
15 | 2 | 3 | ヒュミドール | せん6 | 57.0 | M・デムーロ |
16 | 4 | 7 | ウインマリリン | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
払戻金
単勝 | 8 | 5,820円 | 8番人気 |
複勝 | 8 | 1,140円 | 6番人気 |
14 | 420円 | 3番人気 |
9 | 1,240円 | 8番人気 |
枠連 | 4-7 | 4,790円 | 12番人気 |
馬連 | 8-14 | 10,980円 | 20番人気 |
ワイド | 8-14 | 1,990円 | 17番人気 |
8-9 | 7,110円 | 42番人気 |
9-14 | 3,160円 | 25番人気 |
馬単 | 8-14 | 39,630円 | 53番人気 |
3連複 | 8-9-14 | 50,990円 | 88番人気 |
3連単 | 8-14-9 | 537,590円 | 592番人気 |
勝負馬券
投資:4,100円
回収:31,600円
収支:+27,500円