2021/11/28(日)ジャパンカップ
目次
ジャパンカップの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ムイトオブリガード | 牡7 | 57.0 | 柴田 善臣 |
1 | 2 | コントレイル | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 |
2 | 3 | ブルーム | 牡5 | 57.0 | R・ムーア |
2 | 4 | シャフリヤール | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 |
3 | 5 | キセキ | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 |
3 | 6 | グランドグローリー | 牝5 | 55.0 | C・デムーロ |
4 | 7 | オーソリティー | 牡4 | 57.0 | C・ルメール |
4 | 8 | ウインドジャマー | せん4 | 57.0 | 北村 宏司 |
5 | 9 | アリストテレス | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
5 | 10 | ロードマイウェイ | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 |
6 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 |
6 | 12 | サンレイポケット | 牡6 | 57.0 | 鮫島 克駿 |
7 | 13 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
7 | 14 | ユーバーレーベン | 牝3 | 53.0 | M・デムーロ |
8 | 15 | マカヒキ | 牡8 | 57.0 | 藤岡 康太 |
8 | 16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
8 | 17 | ワグネリアン | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 18 | ジャパン | 牡5 | 57.0 | 武 豊 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | 2 | コントレイル | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 |
2 | 4 | 7 | オーソリティー | 牡4 | 57.0 | C・ルメール |
3 | 2 | 4 | シャフリヤール | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 |
4 | 6 | 12 | サンレイポケット | 牡6 | 57.0 | 鮫島 克駿 |
5 | 3 | 6 | グランドグローリー | 牝5 | 55.0 | C・デムーロ |
6 | 7 | 14 | ユーバーレーベン | 牝3 | 53.0 | M・デムーロ |
7 | 6 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 |
8 | 8 | 18 | ジャパン | 牡5 | 57.0 | 武 豊 |
9 | 5 | 9 | アリストテレス | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 |
10 | 3 | 5 | キセキ | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 |
11 | 2 | 3 | ブルーム | 牡5 | 57.0 | R・ムーア |
12 | 8 | 16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
13 | 7 | 13 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
14 | 7 | 15 | マカヒキ | 牡8 | 57.0 | 藤岡 康太 |
15 | 5 | 10 | ロードマイウェイ | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 |
16 | 1 | 1 | ムイトオブリガード | 牡7 | 57.0 | 柴田 善臣 |
17 | 4 | 8 | ウインドジャマー | せん4 | 57.0 | 北村 宏司 |
18 | 8 | 17 | ワグネリアン | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
払戻金
単勝 | 2 | 160円 | 1番人気 |
複勝 | 2 | 110円 | 1番人気 |
7 | 140円 | 3番人気 |
4 | 120円 | 2番人気 |
枠連 | 1-4 | 530円 | 2番人気 |
馬連 | 2-7 | 530円 | 2番人気 |
ワイド | 2-7 | 210円 | 2番人気 |
2-4 | 150円 | 1番人気 |
4-7 | 330円 | 3番人気 |
馬単 | 2-7 | 670円 | 3番人気 |
3連複 | 2-4-7 | 510円 | 1番人気 |
3連単 | 2-7-4 | 1,780円 | 2番人気 |
勝負馬券
投資:3,900円
回収:3,350円
収支:−550円