2022/8/28(日)キーンランドカップ
目次
キーンランドカップの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ヴァトレニ | せん4 | 56.0 | 横山 武史 |
2 | 2 | ビリーバー | 牝7 | 55.0 | 杉原 誠人 |
2 | 3 | サヴォワールエメ | 牝6 | 54.0 | 松田 大作 |
2 | 4 | ジェネラーレウーノ | 牡7 | 57.0 | 丸山 元気 |
3 | 5 | ウインマーベル | 牡3 | 54.0 | 松山 弘平 |
3 | 6 | シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0 | 和田 竜二 |
4 | 7 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54.0 | C・パコー |
4 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | C・ルメー |
5 | 9 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 56.0 | 横山 和生 |
5 | 10 | ロードマックス | 牡4 | 56.0 | T・バシュ |
6 | 11 | オパールシャルム | 牝5 | 54.0 | 江田 照男 |
6 | 12 | マイネルジェロディ | 牡4 | 56.0 | C・ホー |
7 | 13 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 |
7 | 14 | エイティーンガール | 牝6 | 55.0 | 武 豊 |
8 | 15 | レイハリア | 牝4 | 55.0 | 松岡 正海 |
8 | 16 | トウシンマカオ | 牡3 | 53.0 | 川田 将雅 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | C・ルメー |
2 | 3 | 5 | ウインマーベル | 牡3 | 54.0 | 松山 弘平 |
3 | 1 | 1 | ヴァトレニ | せん4 | 56.0 | 横山 武史 |
4 | 8 | 16 | トウシンマカオ | 牡3 | 53.0 | 川田 将雅 |
5 | 6 | 11 | オパールシャルム | 牝5 | 54.0 | 江田 照男 |
6 | 7 | 14 | エイティーンガール | 牝6 | 55.0 | 武 豊 |
7 | 5 | 9 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 56.0 | 横山 和生 |
8 | 3 | 6 | シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0 | 和田 竜二 |
9 | 6 | 12 | マイネルジェロディ | 牡4 | 56.0 | C・ホー |
10 | 8 | 15 | レイハリア | 牝4 | 55.0 | 松岡 正海 |
11 | 4 | 7 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54.0 | C・パコー |
12 | 7 | 13 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 |
13 | 5 | 10 | ロードマックス | 牡4 | 56.0 | T・バシュ |
14 | 1 | 2 | ビリーバー | 牝7 | 55.0 | 杉原 誠人 |
15 | 2 | 4 | ジェネラーレウーノ | 牡7 | 57.0 | 丸山 元気 |
取消 | 2 | 3 | サヴォワールエメ | 牝6 | 54.0 | 松田 大作 |
払戻金
単勝 | 8 | 1,230円 | 6番人気 |
複勝 | 8 | 380円 | 6番人気 |
5 | 240円 | 3番人気 |
1 | 290円 | 5番人気 |
枠連 | 3-4 | 2,750円 | 16番人気 |
馬連 | 5-8 | 4,290円 | 17番人気 |
ワイド | 5-8 | 1,840円 | 25番人気 |
1-8 | 1,810円 | 24番人気 |
1-5 | 920円 | 8番人気 |
馬単 | 8-5 | 8,730円 | 36番人気 |
3連複 | 1-5-8 | 8,960円 | 27番人気 |
3連単 | 8-5-1 | 56,190円 | 186番人気 |
勝負馬券
投資:4,000円
回収:0円
収支:−4,000円