2022/1/16(日)京成杯
目次
京成杯の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ニシノムネヲウツ | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 |
2 | 2 | トゥーサン | 牝3 | 54.0 | 三浦 皇成 |
2 | 3 | フジマサフリーダム | 牡3 | 56.0 | 丹内 祐次 |
2 | 4 | ヴェールランス | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
3 | 5 | アライバル | 牡3 | 56.0 | C・ルメー |
3 | 6 | ルークスヘリオス | 牡3 | 56.0 | 永野 猛蔵 |
4 | 7 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 |
4 | 8 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野 大成 |
5 | 9 | オディロン | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 |
5 | 10 | オニャンコポン | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
6 | 11 | テンダンス | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 |
6 | 12 | サンストックトン | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 |
7 | 13 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 56.0 | 山田 敬士 |
7 | 14 | ホウオウプレミア | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
8 | 15 | ロジハービン | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 16 | テラフォーミング | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 5 | 10 | オニャンコポン | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
2 | 8 | 15 | ロジハービン | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
3 | 4 | 8 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 団野 大成 |
4 | 3 | 5 | アライバル | 牡3 | 56.0 | C・ルメー |
5 | 6 | 11 | テンダンス | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 |
6 | 7 | 14 | ホウオウプレミア | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 |
7 | 6 | 12 | サンストックトン | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 |
8 | 3 | 6 | ルークスヘリオス | 牡3 | 56.0 | 永野 猛蔵 |
9 | 2 | 3 | フジマサフリーダム | 牡3 | 56.0 | 丹内 祐次 |
10 | 4 | 7 | タイセイディバイン | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 |
11 | 1 | 1 | ニシノムネヲウツ | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 |
12 | 1 | 2 | トゥーサン | 牝3 | 54.0 | 三浦 皇成 |
13 | 7 | 13 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 56.0 | 山田 敬士 |
14 | 2 | 4 | ヴェールランス | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
15 | 8 | 16 | テラフォーミング | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀 |
16 | 5 | 9 | オディロン | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 |
払戻金
単勝 | 10 | 1,320円 | 6番人気 |
複勝 | 10 | 420円 | 7番人気 |
15 | 350円 | 5番人気 |
8 | 780円 | 8番人気 |
枠連 | 5-8 | 6,770円 | 24番人気 |
馬連 | 10-15 | 7,410円 | 22番人気 |
ワイド | 10-15 | 2,150円 | 21番人気 |
8-10 | 5,840円 | 40番人気 |
8-15 | 3,750円 | 33番人気 |
馬単 | 10-15 | 16,930円 | 46番人気 |
3連複 | 8-10-15 | 56,610円 | 121番人気 |
3連単 | 10-15-8 | 323,010円 | 652番人気 |
勝負馬券
投資:2,000円
回収:18,750円
収支:+16,750円