2022/7/13(水)ジャパンダートダービー
目次
ジャパンダートダービーの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | セキフウ | 牡3 | 56.0 | M・デムーロ |
2 | 2 | キャッスルブレイヴ | 牡3 | 56.0 | 仲野 光馬 |
3 | 3 | ハピ | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
3 | 4 | トーセンエルドラド | 牡3 | 56.0 | 御神本 訓 |
4 | 5 | コスモファルネーゼ | 牡3 | 56.0 | 藤本 現暉 |
4 | 6 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
5 | 7 | ペイシャエス | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
5 | 8 | クライオジュニック | 牡3 | 56.0 | 安藤 洋一 |
6 | 9 | アイスジャイアント | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
6 | 10 | リコーヴィクター | 牡3 | 56.0 | 真島 大輔 |
7 | 11 | バウチェイサー | 牡3 | 56.0 | 笹田 知宏 |
7 | 12 | ガルボマンボ | 牡3 | 56.0 | 林 謙佑 |
8 | 13 | コマンドライン | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 |
8 | 14 | ノットゥルノ | 牡3 | 56.0 | 武 豊 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 14 | ノットゥルノ | 牡3 | 56.0 | 武 豊 |
2 | 5 | 7 | ペイシャエス | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 |
3 | 4 | 6 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 |
4 | 3 | 3 | ハピ | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 |
5 | 5 | 8 | クライオジュニック | 牡3 | 56.0 | 安藤 洋一 |
6 | 3 | 4 | トーセンエルドラド | 牡3 | 56.0 | 御神本 訓 |
7 | 4 | 5 | コスモファルネーゼ | 牡3 | 56.0 | 藤本 現暉 |
8 | 2 | 2 | キャッスルブレイヴ | 牡3 | 56.0 | 仲野 光馬 |
9 | 7 | 12 | ガルボマンボ | 牡3 | 56.0 | 林 謙佑 |
10 | 1 | 1 | セキフウ | 牡3 | 56.0 | M・デムーロ |
11 | 6 | 10 | リコーヴィクター | 牡3 | 56.0 | 真島 大輔 |
12 | 6 | 9 | アイスジャイアント | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
13 | 7 | 11 | バウチェイサー | 牡3 | 56.0 | 笹田 知宏 |
14 | 8 | 13 | コマンドライン | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 |
払戻金
単勝 | 14 | 560円 | 4番人気 |
複勝 | 14 | 160円 | 3番人気 |
7 | 160円 | 4番人気 |
6 | 140円 | 1番人気 |
枠連 | 5-8 | 1,070円 | 6番人気 |
馬連 | 7-14 | 1,030円 | 4番人気 |
ワイド | 7-14 | 370円 | 5番人気 |
6-14 | 310円 | 3番人気 |
6-7 | 300円 | 2番人気 |
馬単 | 14-7 | 2,310円 | 11番人気 |
3連複 | 6-7-14 | 1,170円 | 3番人気 |
3連単 | 14-7-6 | 8,090円 | 21番人気 |
勝負馬券
投資:4,400円
回収:0円
収支:−4,400円