2022/6/12(日)函館スプリントS
目次
函館スプリントSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | プルパレイ | 牡3 | 52.0 | M・デムーロ |
1 | 2 | キャプテンドレイク | 牡5 | 56.0 | 藤岡 康太 |
2 | 3 | ライトオンキュー | 牡7 | 58.0 | 古川 吉洋 |
2 | 4 | キルロード | せん7 | 57.0 | 菊沢 一樹 |
3 | 5 | タイセイアベニール | 牡7 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
3 | 6 | シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0 | 和田 竜二 |
4 | 7 | ナムラクレア | 牝3 | 50.0 | 浜中 俊 |
4 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | 西村 淳也 |
5 | 9 | ボンセルヴィーソ | 牡8 | 56.0 | 池添 謙一 |
5 | 10 | ペプチドバンブー | 牡7 | 56.0 | 松田 大作 |
6 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 56.0 | 横山 和生 |
6 | 12 | ファーストフォリオ | 牝5 | 54.0 | 武 豊 |
7 | 13 | ビアンフェ | せん5 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
7 | 14 | ローレルアイリス | 牝5 | 54.0 | 川又 賢治 |
8 | 15 | ダイメイフジ | 牡8 | 57.0 | 菱田 裕二 |
8 | 16 | レイハリア | 牝4 | 54.0 | 松岡 正海 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 7 | ナムラクレア | 牝3 | 50.0 | 浜中 俊 |
2 | 6 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡5 | 56.0 | 横山 和生 |
3 | 3 | 5 | タイセイアベニール | 牡7 | 56.0 | 鮫島 克駿 |
4 | 8 | 16 | レイハリア | 牝4 | 54.0 | 松岡 正海 |
5 | 1 | 2 | キャプテンドレイク | 牡5 | 56.0 | 藤岡 康太 |
6 | 2 | 4 | キルロード | せん7 | 57.0 | 菊沢 一樹 |
7 | 4 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0 | 西村 淳也 |
8 | 8 | 15 | ダイメイフジ | 牡8 | 57.0 | 菱田 裕二 |
9 | 7 | 14 | ローレルアイリス | 牝5 | 54.0 | 川又 賢治 |
10 | 3 | 6 | シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0 | 和田 竜二 |
11 | 6 | 12 | ファーストフォリア | 牝5 | 54.0 | 武 豊 |
12 | 5 | 9 | ボンセルヴィーソ | 牡8 | 56.0 | 池添 謙一 |
13 | 2 | 3 | ライトオンキュー | 牡7 | 58.0 | 古川 吉洋 |
14 | 5 | 10 | ペプチドバンブー | 牡7 | 56.0 | 松田 大作 |
15 | 1 | 1 | プルパレイ | 牡3 | 52.0 | M・デムーロ |
16 | 7 | 13 | ビアンフェ | せん5 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
払戻金
単勝 | 7 | 210円 | 1番人気 |
複勝 | 7 | 150円 | 1番人気 |
11 | 490円 | 7番人気 |
5 | 1,030円 | 12番人気 |
枠連 | 4-6 | 1,260円 | 6番人気 |
馬連 | 7-11 | 3,000円 | 10番人気 |
ワイド | 7-11 | 1,070円 | 10番人気 |
5-7 | 2,160円 | 23番人気 |
5-11 | 7,290円 | 58番人気 |
馬単 | 7-11 | 3,850円 | 15番人気 |
3連複 | 5-7-11 | 25,650円 | 78番人気 |
3連単 | 7-11-5 | 88,700円 | 266番人気 |
勝負馬券
投資:3,000円
回収:0円
収支:−3,000円