2022/6/12(日)エプソムカップ
目次
エプソムカップの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
2 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
3 | 3 | コルテジア | 牡5 | 56.0 | 三浦 皇成 |
4 | 4 | ヤマニンサンバ | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 |
5 | 5 | ダーリントンホール | 牡5 | 56.0 | C・ルメール |
5 | 6 | ノースブリッジ | 牡4 | 56.0 | 岩田 康誠 |
6 | 7 | トーセングラン | 牡6 | 56.0 | 田辺 裕信 |
6 | 8 | ガロアクリーク | 牡5 | 56.0 | 石橋 脩 |
7 | 9 | ハッピーアワー | 牡6 | 56.0 | 長岡 禎仁 |
7 | 10 | トーラスジェミニ | 牡6 | 58.0 | 原 優介 |
8 | 11 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 56.0 | 横山 典弘 |
8 | 12 | ザダル | 牡6 | 58.0 | D・レーン |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 5 | 6 | ノースブリッジ | 牡4 | 56.0 | 岩田 康誠 |
2 | 6 | 8 | ガロアクリーク | 牡5 | 56.0 | 石橋 脩 |
3 | 5 | 5 | ダーリントンホール | 牡5 | 56.0 | C・ルメール |
4 | 8 | 11 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 56.0 | 横山 典弘 |
5 | 2 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 |
6 | 8 | 12 | ザダル | 牡6 | 58.0 | D・レーン |
7 | 4 | 4 | ヤマニンサンバ | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 |
8 | 1 | 1 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 56.0 | 坂井 瑠星 |
9 | 3 | 3 | コルテジア | 牡5 | 56.0 | 三浦 皇成 |
10 | 7 | 9 | ハッピーアワー | 牡6 | 56.0 | 長岡 禎仁 |
11 | 7 | 10 | トーラスジェミニ | 牡6 | 58.0 | 原 優介 |
12 | 6 | 7 | トーセングラン | 牡6 | 56.0 | 田辺 裕信 |
払戻金
単勝 | 6 | 730円 | 4番人気 |
複勝 | 6 | 230円 | 4番人気 |
8 | 450円 | 8番人気 |
5 | 160円 | 1番人気 |
枠連 | 5-6 | 1,590円 | 9番人気 |
馬連 | 6-8 | 8,010円 | 28番人気 |
ワイド | 6-8 | 2,040円 | 28番人気 |
5-6 | 480円 | 3番人気 |
5-8 | 1,110円 | 15番人気 |
馬単 | 6-8 | 13,430円 | 48番人気 |
3連複 | 5-6-8 | 7,260円 | 29番人気 |
3連単 | 6-8-5 | 55,860円 | 210番人気 |
勝負馬券
投資:3,000円
回収:55,860円
収支:+52,860円