2021/12/26(日)有馬記念
目次
有馬記念の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ペルシアンナイト | 牡7 | 57.0 | C・デムーロ |
1 | 2 | パンサラッサ | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 |
2 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 |
3 | 5 | ディープボンド | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 |
3 | 6 | ウィンキートス | 牝4 | 55.0 | 丹内 祐次 |
4 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | 55.0 | C.ルメール |
4 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
5 | 9 | ステラベローチェ | 牡3 | 55.0 | M・デムーロ |
5 | 10 | エフフォーリア | 牡3 | 55.0 | 横山 武史 |
6 | 11 | アリストテレス | 牡4 | 57.0 | 武 豊 |
6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 |
7 | 13 | アカイイト | 牝4 | 55.0 | 幸 英明 |
7 | 14 | アサマノイタズラ | 牡3 | 55.0 | 田辺 裕信 |
8 | 15 | キセキ | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 |
8 | 16 | タイトルホルダー | 牡3 | 55.0 | 横山 和生 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 5 | 10 | エフフォーリア | 牡3 | 55.0 | 横山 武史 |
2 | 3 | 5 | ディープボンド | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 |
3 | 4 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | 55.0 | C.ルメール |
4 | 5 | 9 | ステラベローチェ | 牡3 | 55.0 | M・デムーロ |
5 | 8 | 16 | タイトルホルダー | 牡3 | 55.0 | 横山 和生 |
6 | 6 | 11 | アリストテレス | 牡4 | 57.0 | 武 豊 |
7 | 7 | 13 | アカイイト | 牝4 | 55.0 | 幸 英明 |
8 | 2 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
9 | 4 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 |
10 | 8 | 15 | キセキ | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 |
11 | 3 | 6 | ウィンキートス | 牝4 | 55.0 | 丹内 祐次 |
12 | 6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 |
13 | 1 | 2 | パンサラッサ | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 |
14 | 1 | 1 | ペルシアンナイト | 牡7 | 57.0 | C.デムーロ |
15 | 2 | 4 | メロディーレーン | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 |
16 | 7 | 14 | アサマノイタズラ | 牡3 | 55.0 | 田辺 裕信 |
払戻金
単勝 | 10 | 210円 | 1番人気 |
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
5 | 280円 | 5番人気 |
7 | 130円 | 2番人気 |
枠連 | 3-5 | 1,000円 | 4番人気 |
馬連 | 5-10 | 1,740円 | 5番人気 |
ワイド | 5-10 | 540円 | 5番人気 |
7-10 | 170円 | 1番人気 |
5-7 | 730円 | 7番人気 |
馬単 | 10-5 | 2,070円 | 6番人気 |
3連複 | 5-7-10 | 1,440円 | 3番人気 |
3連単 | 10-5-7 | 7,180円 | 14番人気 |
勝負馬券
投資:11,000円
回収:10,350円
収支:−650円