2022/5/22(日)オークス
目次
オークスの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 |
1 | 2 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | D・レーン |
2 | 3 | アートハウス | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 |
2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 |
3 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 |
3 | 6 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | M・デムーロ |
4 | 7 | ホウオウバニラ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 |
4 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 |
5 | 9 | エリカヴィータ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 |
5 | 10 | ラブパイロー | 牝3 | 55.0 | 野中 悠太郎 |
6 | 11 | ベルクレスタ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 |
6 | 12 | ライラック | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 |
7 | 13 | パーソナルハイ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 |
7 | 14 | シーグラス | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
7 | 15 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 |
8 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
8 | 17 | ニシノラブウインク | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 |
8 | 18 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | C・ルメール |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 8 | 18 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | C・ルメール |
2 | 1 | 2 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | D・レーン |
3 | 4 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 |
4 | 7 | 15 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 |
5 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
6 | 2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 |
7 | 2 | 3 | アートハウス | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 |
8 | 8 | 17 | ニシノラブウインク | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 |
9 | 5 | 9 | エリカヴィータ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 |
10 | 6 | 11 | ベルクレスタ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 |
11 | 6 | 12 | ライラック | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 |
12 | 3 | 6 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | M・デムーロ |
13 | 1 | 1 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 |
14 | 7 | 14 | シーグラス | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
15 | 5 | 10 | ラブパイロー | 牝3 | 55.0 | 野中 悠太郎 |
16 | 7 | 13 | パーソナルハイ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 |
17 | 4 | 7 | ホウオウバニラ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 |
除外 | 3 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 |
払戻金
単勝 | 18 | 650円 | 3番人気 |
複勝 | 18 | 230円 | 2番人気 |
2 | 730円 | 10番人気 |
8 | 340円 | 4番人気 |
枠連 | 1-8 | 1,420円 | 6番人気 |
馬連 | 2-18 | 8,150円 | 29番人気 |
ワイド | 2-18 | 2,890円 | 34番人気 |
8-18 | 1,210円 | 10番人気 |
2-8 | 3,850円 | 42番人気 |
馬単 | 18-2 | 12,750円 | 48番人気 |
3連複 | 2-8-18 | 19,360円 | 62番人気 |
3連単 | 18-2-8 | 119,010円 | 390番人気 |
勝負馬券
投資:7,200円
回収:0円
収支:−7,200円