2022/5/15(日)ヴィクトリアマイル
目次
ヴィクトリアマイルの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 |
1 | 2 | ソングライン | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 |
2 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
2 | 4 | マジックキャッスル | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
3 | 5 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 |
3 | 6 | ディヴィーナ | 牝4 | 55.0 | 武 豊 |
4 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55.0 | 横山 武史 |
4 | 8 | クリノプレミアム | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
5 | 9 | アブレイズ | 牝5 | 55.0 | 菅原 明良 |
5 | 10 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中 勝春 |
6 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | 55.0 | C・ルメール |
6 | 12 | ミスニューヨーク | 牝5 | 55.0 | M・デムーロ |
7 | 13 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 |
7 | 14 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 |
8 | 15 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 |
8 | 16 | デゼル | 牝5 | 55.0 | 藤岡 康太 |
8 | 17 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
8 | 18 | テルツェット | 牝5 | 55.0 | D・レーン |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 3 | 5 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 |
2 | 6 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | 55.0 | C・ルメール |
3 | 4 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55.0 | 横山 武史 |
4 | 5 | 10 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中 勝春 |
5 | 1 | 2 | ソングライン | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 |
6 | 1 | 1 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 |
7 | 5 | 9 | アブレイズ | 牝5 | 55.0 | 菅原 明良 |
8 | 7 | 14 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 |
9 | 8 | 17 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
10 | 6 | 12 | ミスニューヨーク | 牝5 | 55.0 | M・デムーロ |
11 | 3 | 6 | ディヴィーナ | 牝4 | 55.0 | 武 豊 |
12 | 7 | 13 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 |
13 | 8 | 18 | テルツェット | 牝5 | 55.0 | D・レーン |
14 | 7 | 15 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 |
15 | 8 | 16 | デゼル | 牝5 | 55.0 | 藤岡 康太 |
16 | 4 | 8 | クリノプレミアム | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 |
17 | 2 | 4 | マジックキャッスル | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
18 | 2 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
払戻金
単勝 | 5 | 570円 | 4番人気 |
複勝 | 5 | 230円 | 4番人気 |
11 | 190円 | 2番人気 |
7 | 360円 | 6番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,770円 | 7番人気 |
馬連 | 5-11 | 2,010円 | 6番人気 |
ワイド | 5-11 | 730円 | 5番人気 |
5-7 | 1,460円 | 13番人気 |
7-11 | 1,470円 | 15番人気 |
馬単 | 5-11 | 4,010円 | 12番人気 |
3連複 | 5-7-11 | 8,270円 | 21番人気 |
3連単 | 5-11-7 | 43,780円 | 117番人気 |
勝負馬券
投資:8,000円
回収:8,270円
収支:+270円