2022/12/18(日)朝日杯フューチュリティS
目次
朝日杯フューチュリティSの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 55.0 | 川須 栄彦 |
1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
2 | 3 | オールパルフェ | 牡2 | 55.0 | 大野 拓弥 |
2 | 4 | ドンデンガエシ | 牡2 | 55.0 | 横山 典弘 |
3 | 5 | バグラダス | 牡2 | 55.0 | 吉田 隼人 |
3 | 6 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55.0 | 酒井 学 |
4 | 7 | オオバンブルマイ | 牡2 | 55.0 | C・ルメー |
4 | 8 | グラニット | 牡2 | 55.0 | 松山 弘平 |
5 | 9 | ニシノベストワン | 牡2 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
5 | 10 | ウメムスビ | 牡2 | 55.0 | 角田 大河 |
6 | 11 | ティニア | 牡2 | 55.0 | 福永 祐一 |
6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55.0 | 川田 将雅 |
7 | 13 | スズカダブル | 牡2 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
7 | 14 | レイベリング | 牡2 | 55.0 | 横山 武史 |
8 | 15 | フロムダスク | 牡2 | 55.0 | 武 豊 |
8 | 16 | コーパスクリスティ | 牡2 | 55.0 | D・イーガ |
8 | 17 | エンファサイズ | 牡2 | 55.0 | 藤岡 康太 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
2 | 6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55.0 | 川田 将雅 |
3 | 7 | 14 | レイベリング | 牡2 | 55.0 | 横山 武史 |
4 | 1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 55.0 | 川須 栄彦 |
5 | 3 | 5 | バグラダス | 牡2 | 55.0 | 吉田 隼人 |
6 | 2 | 3 | オールパルフェ | 牡2 | 55.0 | 大野 拓弥 |
7 | 4 | 7 | オオバンブルマイ | 牡2 | 55.0 | C・ルメー |
8 | 6 | 11 | ティニア | 牡2 | 55.0 | 福永 祐一 |
9 | 8 | 16 | コーパスクリスティ | 牡2 | 55.0 | D・イーガ |
10 | 4 | 8 | グラニット | 牡2 | 55.0 | 松山 弘平 |
11 | 5 | 9 | ニシノベストワン | 牡2 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
12 | 2 | 4 | ドンデンガエシ | 牡2 | 55.0 | 横山 典弘 |
13 | 7 | 13 | スズカダブル | 牡2 | 55.0 | 鮫島 克駿 |
14 | 3 | 6 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55.0 | 酒井 学 |
15 | 5 | 10 | ウメムスビ | 牡2 | 55.0 | 角田 大河 |
16 | 8 | 15 | フロムダスク | 牡2 | 55.0 | 武 豊 |
17 | 8 | 17 | エンファサイズ | 牡2 | 55.0 | 藤岡 康太 |
払戻金
単勝 | 2 | 310円 | 1番人気 |
複勝 | 2 | 130円 | 1番人気 |
12 | 140円 | 2番人気 |
14 | 210円 | 4番人気 |
枠連 | 1-6 | 560円 | 1番人気 |
馬連 | 2-12 | 550円 | 1番人気 |
ワイド | 2-12 | 260円 | 1番人気 |
2-14 | 520円 | 5番人気 |
12-14 | 490円 | 3番人気 |
馬単 | 2-12 | 1,070円 | 1番人気 |
3連複 | 2-12-14 | 1,280円 | 1番人気 |
3連単 | 2-12-14 | 4,570円 | 1番人気 |
勝負馬券
投資:6,500円
回収:0円
収支:−6,500円