2022/10/23(日)菊花賞
目次
菊花賞の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ガイアフォース | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 |
1 | 2 | シェルビーズアイ | 牡3 | 57.0 | 松田 大作 |
2 | 3 | プラダリア | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 |
2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 |
3 | 5 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 |
3 | 6 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
4 | 7 | アスクワイルドモア | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 |
4 | 8 | マイネルトルファン | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 |
5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 |
5 | 10 | セイウンハーデス | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 |
6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 |
6 | 12 | ヴェローナシチー | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 |
7 | 13 | ディナースタ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 |
7 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 |
7 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 |
8 | 16 | フェーングロッテン | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 |
8 | 17 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 |
8 | 18 | セレシオン | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 7 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 |
2 | 2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 |
3 | 8 | 17 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 |
4 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 |
5 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 |
6 | 3 | 5 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 |
7 | 2 | 3 | プラダリア | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 |
8 | 1 | 1 | ガイアフォース | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 |
9 | 4 | 7 | アスクワイルドモア | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 |
10 | 1 | 2 | シェルビーズアイ | 牡3 | 57.0 | 松田 大作 |
11 | 8 | 18 | セレシオン | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 |
12 | 6 | 12 | ヴェローナシチー | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 |
13 | 3 | 6 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
14 | 7 | 13 | ディナースタ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 |
15 | 8 | 16 | フェーングロッテン | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 |
16 | 7 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 |
17 | 5 | 10 | セイウンハーデス | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 |
18 | 4 | 8 | マイネルトルファン | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 |
払戻金
単勝 | 14 | 410円 | 2番人気 |
複勝 | 14 | 160円 | 1番人気 |
4 | 290円 | 4番人気 |
17 | 330円 | 7番人気 |
枠連 | 2-7 | 850円 | 2番人気 |
馬連 | 4-14 | 2,030円 | 9番人気 |
ワイド | 4-14 | 790円 | 8番人気 |
14-17 | 770円 | 7番人気 |
4-17 | 1,920円 | 25番人気 |
馬単 | 14-4 | 3,370円 | 10番人気 |
3連複 | 4-14-17 | 6,440円 | 23番人気 |
3連単 | 14-4-17 | 30,010円 | 79番人気 |
勝負馬券
投資:8,600円
回収:0円
収支:−8,600円