2022/4/10(日)桜花賞
目次
桜花賞の枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ナムラクレア | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 |
1 | 2 | カフジテトラゴン | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 |
2 | 3 | アルーリングウェイ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
2 | 4 | パーソナルハイ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 |
3 | 5 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 |
3 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 |
4 | 7 | サブライムアンセム | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 |
4 | 8 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 |
5 | 9 | クロノマジェスティー | 牝3 | 55.0 | 武藤 雅 |
5 | 10 | ライラック | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 |
6 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
6 | 12 | ベルクレスタ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 |
7 | 13 | ラズベリームース | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 |
7 | 14 | プレサージュリフト | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
7 | 15 | アネゴハダ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 |
8 | 16 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | M・デムーロ |
8 | 17 | フォラブリューテ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール |
8 | 18 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 4 | 8 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 |
2 | 3 | 6 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 |
3 | 1 | 1 | ナムラクレア | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 |
4 | 8 | 16 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | M・デムーロ |
5 | 3 | 5 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 |
6 | 2 | 4 | パーソナルハイ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 |
7 | 6 | 12 | ベルクレスタ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 |
8 | 2 | 3 | アルーリングウェイ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
9 | 4 | 7 | サブライムアンセム | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 |
10 | 8 | 18 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 |
11 | 7 | 14 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 |
12 | 1 | 2 | カフジテトラゴン | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 |
13 | 5 | 9 | クロノマジェスティー | 牝3 | 55.0 | 武藤 雅 |
14 | 8 | 17 | フォラブリューテ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール |
15 | 7 | 15 | アネゴハダ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 |
16 | 5 | 10 | ライラック | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 |
17 | 7 | 13 | ラズベリームース | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 |
18 | 6 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 |
払戻金
単勝 | 8 | 1,450円 | 7番人気 |
複勝 | 8 | 360円 | 4番人気 |
6 | 220円 | 3番人気 |
1 | 400円 | 5番人気 |
枠連 | 3-4 | 2,550円 | 9番人気 |
馬連 | 6-8 | 3,740円 | 12番人気 |
ワイド | 6-8 | 1,250円 | 12番人気 |
1-8 | 2,100円 | 24番人気 |
1-6 | 1,110円 | 6番人気 |
馬単 | 8-6 | 9,050円 | 30番人気 |
3連複 | 1-6-8 | 11,740円 | 33番人気 |
3連単 | 8-6-1 | 72,700円 | 213番人気 |
勝負馬券
投資:7,500円
回収:19,750円
収支:+12,250円