2022/9/3(土)札幌2歳S
目次
札幌2歳Sの枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 54.0 | 福永 祐一 |
2 | 2 | ウェイビー | 牝2 | 54.0 | 鮫島 克駿 |
3 | 3 | シャンドゥレール | 牡2 | 54.0 | M・デムー |
3 | 4 | アースビート | 牝2 | 54.0 | 菱田 裕二 |
4 | 5 | レッドソリッド | 牡2 | 54.0 | 横山 和生 |
4 | 6 | ブラストウェーブ | 牡2 | 54.0 | 川田 将雅 |
5 | 7 | トーセンウォルト | 牡2 | 54.0 | 横山 武史 |
5 | 8 | アンテロース | 牡2 | 54.0 | 武 豊 |
6 | 9 | フェアエールング | 牝2 | 54.0 | 丹内 祐次 |
6 | 10 | アスクメークシェア | 牡2 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
7 | 11 | ビキニボーイ | 牡2 | 54.0 | 浜中 俊 |
7 | 12 | ドゥーラ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 新 |
8 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田 隼人 |
8 | 14 | ジョウショーホープ | 牡2 | 54.0 | C・ルメー |
競馬
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
---|
1 | 7 | 12 | ドゥーラ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 新 |
2 | 8 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田 隼人 |
3 | 1 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 54.0 | 福永 祐一 |
4 | 8 | 14 | ジョウショーホープ | 牡2 | 54.0 | C・ルメー |
5 | 4 | 6 | ブラストウェーブ | 牡2 | 54.0 | 川田 将雅 |
6 | 7 | 11 | ビキニボーイ | 牡2 | 54.0 | 浜中 俊 |
7 | 3 | 3 | シャンドゥレール | 牡2 | 54.0 | M・デムー |
8 | 2 | 2 | ウェイビー | 牝2 | 54.0 | 鮫島 克駿 |
9 | 4 | 5 | レッドソリッド | 牡2 | 54.0 | 横山 和生 |
10 | 5 | 8 | アンテロース | 牡2 | 54.0 | 武 豊 |
11 | 5 | 7 | トーセンウォルト | 牡2 | 54.0 | 横山 武史 |
12 | 6 | 10 | アスクメークシェア | 牡2 | 54.0 | 藤岡 佑介 |
13 | 6 | 9 | フェアエールング | 牝2 | 54.0 | 丹内 祐次 |
14 | 3 | 4 | アースビート | 牝2 | 54.0 | 菱田 裕二 |
払戻金
単勝 | 12 | 420円 | 1番人気 |
複勝 | 12 | 170円 | 1番人気 |
13 | 310円 | 6番人気 |
1 | 200円 | 4番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,380円 | 4番人気 |
馬連 | 12-13 | 2,040円 | 10番人気 |
ワイド | 12-13 | 610円 | 8番人気 |
1-12 | 650円 | 10番人気 |
1-13 | 1,240円 | 15番人気 |
馬単 | 12-13 | 3,780円 | 19番人気 |
3連複 | 1-12-13 | 5,620円 | 16番人気 |
3連単 | 12-13-1 | 26,540円 | 87番人気 |
勝負馬券
投資:3,100円
回収:0円
収支:−3,100円